бесплатные рефераты

Анализ и оценка актива и пассива бухгалтерского баланса на примере конкретного предприятия



Группа статей "Денежные средства"


По строке 260 приводят общую сумму, которой располагает организация. При этом иностранную валюту пересчитывают в рубли по курсу, установленному Центральным банком РФ на 31 марта 2003 года. Такой порядок установлен Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2000).

Расшифровка этой суммы дается в строках 261-264 Бухгалтерского баланса.

По строке 261 записывают сумму, которая находится в кассе организации.

По строке 262 показывают, сколько лежит на рублевых счетах в банках.

По строке 263 отражается сумма иностранной валюты, находящаяся на банковских счетах.


Статья "Прочие оборотные активы"


По строке 270 показывают суммы, не отраженные по другим статьям раздела II Бухгалтерского баланса.

Взаимоувязка счетов бухгалтерского учета и строк раздела II баланса  в табл.2.:


Таблица 2


Откуда взять сведения, чтобы заполнить раздел II

Бухгалтерского баланса


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Строка баланса        | Код  |     Как сформировать показатели      |

|                         |строки|            для баланса               |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Запасы:                  | 210  |Сумма строк  211212, 213, 214, 215,|

|                         |      |216 и 217                             |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- сырье, материалы и дру-| 211  |К сальдо  счета 10 прибавить дебетовое|

|  гие                    |      |сальдо субсчета  аналогичные  ценности|

|                         |      |"Сырье и материалы" счета 16  (вычесть|

|                         |      |кредитовое  сальдо   субсчета   "Сырье|

|                         |      |и материалы" счета 16)                |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- животные на выращивании| 212  |Сальдо счета 11                       |

|  и откорме              |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- затраты в незавершенном| 213  |Сумма остатков по счетам 202123,|

|  производстве  (издержки|      |29, 44 и 46                           |

|  обращения)             |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- готовая продукция      | 214  |К сальдо  счета  41  прибавить  сальдо|

|                         |      |счета  43  и  товары для перепродажи и|

|                         |      |вычесть сальдо счетов 14 и 42         |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- товары отгруженные     | 215  |Сальдо счета 45                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- расходы будущих  перио-| 216  |Сальдо счета 97                       |

|  дов                    |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие  запасы и затра-| 217  |Стоимость материально-производственных|

|  ты                     |      |ценностей, которые не вошли в предыду-|

|                         |      |щие строки  группы статей "Запасы" ба-|

|                         |      |ланса                                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Налог на добавленную сто-| 220  |Сальдо счета  19 по приобретенным цен-|

|имость                   |      |ностям                                |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Дебиторская задолженность| 230  |Сумма строк 231, 232, 233, 234  и  235|

|                         |      |(платежи  по  которой  ожидаются более|

|                         |      |чем  через  12  месяцев после отчетной|

|                         |      |даты):                                |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- покупатели и заказчики | 231  |Прибавить  сальдо  субсчета   "Расчеты|

|                         |      |с покупателями и заказчиками,  которые|

|                         |      |производятся через 12  месяцев"  счета|

|                         |      |62 к сальдо субсчета  "Расчеты с поку-|

|                         |      |пателями и заказчиками, которые произ-|

|                         |      |водятся через  12 месяцев"  счета 76 и|

|                         |      |вычесть  сальдо  соответствующего суб-|

|                         |      |счета счета 63                        |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к получению    | 232  |Сальдо субсчета "Векселя полученные со|

|                         |      |сроком  погашения  более  12  месяцев"|

|                         |      |счета 62                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность дочерних | 233  |К сумме дебетовых сальдо субсчета "Ра-|

|                         |      |счет с дочерними  и  зависимых обществ|

|                         |      |(зависимыми) обществами, которые  про-|

|                         |      |изводятся через 12 месяцев"  счетов 62|

|                         |      |и 76 прибавить сальдо субсчета "Расче-|

|                         |      |ты по авансам, выданным  дочерним (за-|

|                         |      |висимым) обществам  на  срок  более 12|

|                         |      |месяцев" счета 60                     |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы выданные        | 234  |Сальдо субсчета "Расчеты  по  авансам,|

|                         |      |выданным  на  срок  более  12 месяцев"|

|                         |      |счета 60                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие дебиторы        | 235  |К сальдо субсчета "Задолженность нало-|

|                         |      |говых органов, погашение которой  ожи-|

|                         |      |дается через 12 месяцев" счета 68 при-|

|                         |      |бавить сальдо субсчета  "Расчеты будут|

|                         |      |производиться через 12 месяцев"  счета|

|                         |      |73 и субсчета  "Расчеты по претензиям,|

|                         |      |платежи по которым ожидаются через  12|

|                         |      |месяцев" счета 76                     |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Дебиторская задолженность| 240  |Сумма строк 241, 242, 243, 244245 и|

|                         |      |246   (платежи  по  которой  ожидаются|

|                         |      |в течение  12  месяцев  после отчетной|

|                         |      |даты):                                |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- покупатели и заказчики | 241  |Сумма дебетовых сальдо субсчета  "Рас-|

|                         |      |четы с покупателями и заказчиками, ко-|

|                         |      |торые производятся в течение 12  меся-|

|                         |      |цев" счетов 62 и 76 за минусом  сальдо|

|                         |      |субсчета "Расчеты  по  долгам, платежи|

|                         |      |по которым ожидаются в течение 12  ме-|

|                         |      |сяцев" счета 63                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к получению    | 242  |Сальдо субсчета "Векселя полученные со|

|                         |      |сроком  погашения  менее  12  месяцев"|

|                         |      |счета 62                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность дочерних | 243  |К  сумме  дебетовых   сальдо  субсчета|

|                         |      |"Расчет и зависимых обществ с дочерни-|

|                         |      |ми  (зависимыми)  обществами,  которые|

|                         |      |производятся  в  течение  12  месяцев"|

|                         |      |счетов 62  и  76 прибавить сальдо суб-|

|                         |      |счета "Расчеты  по  авансам,  выданным|

|                         |      |дочерним (зависимым) обществам на срок|

|                         |      |до 12 месяцев" счета 60               |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность участни- | 244  |Сальдо субсчета  "Расчеты  по  вкладам|

|  ков                    |      |в уставный  (учредителей)  по  взносам|

|                         |      |(складочный) капитал" счета 75 в уста-|

|                         |      |вный капитал                          |

|                         |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы выданные        | 245  |Сальдо субсчета "Расчеты  по  авансам,|

|                         |      |выданным  на  срок  менее  12 месяцев"|

|                         |      |счета 60                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие дебиторы        | 246  |К сальдо субсчета  "Задолженность  на-|

|                         |      |логовых  органов,  погашение   которой|

|                         |      |ожидается в течение 12 месяцев"  счета|

|                         |      |68 прибавить сальдо субсчета  "Расчеты|

|                         |      |будут производиться в течение 12 меся-|

|                         |      |цев" счета 73 и субсчета  "Расчеты  по|

|                         |      |претензиям, платежи по которым ожидаю-|

|                         |      |тся в течение 12 месяцев" счета 76    |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Краткосрочные  финансовые| 250  |Сумма строк 251, 252 и 253            |

|вложения:                |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- займы, предоставляемые | 251  |Сальдо субсчета "Предоставленные орга-|

|                         |      |низациям  на  срок менее краткосрочные|

|                         |      |займы" счета 58 12 месяцев            |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- собственные  акции, вы-| 252  |Сальдо счета 81 у акционеров          |

|  купленные              |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие краткосрочные   | 253  |Сумма субсчетов "Краткосрочные  финан-|

|                         |      |совые вложения облигации и другие цен-|

|                         |      |ные бумаги" и "Краткосрочные депозиты"|

|                         |      |счета 58                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Денежные средства:       | 260  |Сумма строк 261, 262, 263 и 264       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- касса                  | 261  |Сальдо счета 50 (за  исключением  суб-|

|                         |      |счета "Денежные документы")           |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- расчетные счета        | 262  |Сальдо счета 51                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- валютные счета         | 263  |Сальдо счета 52                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие денежные средст-| 264  |К сальдо  счета  55  прибавить  сальдо|

|  ва                     |      |счета 57 и сальдо  субсчета  "Денежные|

|                         |      |документы" счета 50                   |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Прочие оборотные активы  | 270  |Показатели, не отраженные в предыдущих|

|                         |      |строках раздела "Оборотные активы" ба-|

|                         |      |ланса                                 |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Пассив баланса


Раздел III "Капитал и резервы"


Статья "Уставный капитал"


По строке 410 показывают величину уставного капитала организации, который сложился из вкладов ее учредителей.


Статья "Добавочный капитал"


По строке 420 записывают величину добавочного капитала. В него включаются:

- суммы дооценки основных средств;

- разница между переоцененной амортизацией основных средств и суммой "старой" амортизации;

- курсовые разницы в случае, когда задолженность по взносам в уставный капитал выражена в иностранной валюте;



Группа статей "Резервный капитал"


В этой группе отражают остаток резервного капитала и других аналогичных фондов, создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами.



Статья "Нераспределенная прибыль прошлых лет"


По строке 460 показывают остаток нераспределенной прибыли прошлых лет.



Статья "Нераспределенная прибыль отчетного года"


По строке 470 показывают чистую прибыль, которую организация получила в 1 квартале 2003 года по данным бухгалтерского учета.

Налог на прибыль рассчитывается не с этой суммы, а с той, которая сформировалась исходя из требований главы 25 Налогового кодекса РФ.




Информация для того, чтобы заполнить строки раздела III Бухгалтерского баланса в табл.3.


Таблица 3


Откуда взять сведения, чтобы заполнить

раздел III Бухгалтерского баланса


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Строка баланса        | Код  |     Как сформировать показатели      |

|                         |строки|            для баланса               |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Уставный капитал         | 410  |Сальдо счета 80                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Добавочный капитал       | 420  |Сальдо счета 83                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Резервный капитал:       | 430  |Сумма строк 431 и 432                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- резервы, образованные в| 431  |Сальдо субсчета "Резервы, образованные|

|  соответствии с  законо-|      |в  соответствии  с  законодательством"|

|  дательством            |      |счета 82                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- резервы, образованные в| 432  |Сальдо субсчета "Резервы, образованные|

|  соответствии с  учреди-|      |в   соответствии   с    учредительными|

|  тельными документами   |      |документами" счета 82                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Фонд социальной сферы    | 440  |Не заполняется                        |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Целевые  финансирование и| 450  |Сальдо счета 86                       |

|поступления              |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Нераспределенная  прибыль| 460  |Кредитовое сальдо субсчета  "Нераспре-|

|прошлых лет              |      |деленная прибыль  (непокрытый  убыток)|

|                         |      |прошлых лет" счета 84                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Непокрытый убыток прошлых| 465  |Дебетовое сальдо субсчета "Нераспреде-|

|лет                      |      |ленная   прибыль  (непокрытый  убыток)|

|                         |      |прошлых лет" счета 84                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Нераспределенная  прибыль| 470  |Кредитовое сальдо субсчета  "Нераспре-|

|отчетного года           |      |деленная прибыль  (непокрытый  убыток)|

|                         |      |отчетного года" счета 84              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Непокрытый убыток  отчет-| 475  |Дебетовое сальдо субсчета "Нераспреде-|

|ного года                |      |ленная прибыль (непокрытый убыток) от-|

|                         |      |четного года" счета 84                |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Раздел V "Краткосрочные обязательства"


Группа статей "Займы и кредиты"


В этой группе статей отражается задолженность организации по кредитам и займам, которые получены менее чем на 12 месяцев. Задолженность по краткосрочным кредитам и займам приводится с учетом процентов, которые организация должна уплатить в отчетном периоде.

По строке 610 приводят общую сумму краткосрочных кредитов и займов, включая проценты.

В бухучете сумма основного долга должна учитываться обособленно от процентов. Для этого к счету 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" надо открыть дополнительные субсчета. Расшифровка по строкам 611 и 612.

По строке 611 указывают задолженность по краткосрочным кредитам.

По строке 612 следует показать суммы краткосрочных займов.


Группа статей "Кредиторская задолженность"


По строке 620 отражают общую сумму кредиторской задолженности организации. Подробные сведения об этих средствах приводят по строкам 621-628 Бухгалтерского баланса.

Так, по строке 621 записывают задолженность перед поставщиками и подрядчиками. А по строке 622 показывают сумму задолженности перед теми кредиторами, которым организация выдала товарные векселя.

По строке 625 указывают задолженность по единому социальному налогу, а также по обязательному пенсионному страхованию и страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

По строке 626 отражают задолженность организации перед бюджетом.

По строке 627 приводится сумма авансов, полученных организацией под предстоящую поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг).




В табл.5 представлена взаимоувязка счетов бухгалтерского учета и строк раздела V баланса.


Таблица 5


Откуда взять сведения, чтобы заполнить раздел V

Бухгалтерского баланса


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Строка баланса        | Код  |     Как сформировать показатели      |

|                         |строки|            для баланса               |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Займы и кредиты:         | 610  |Сумма строк 611 и 612                 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- кредиты банков,  подле-| 611  |Сальдо    субсчетов    "Расчеты     по|

|  жащие погашению в тече-|      |краткосрочным кредитам" и "Расчеты  по|

|  ние  12  месяцев  после|      |процентам по  краткосрочным  кредитам"|

|  отчетной даты          |      |счета 66                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- займы, подлежащие пога-| 612  |Сальдо    субсчетов    "Расчеты     по|

|  шению в течение 12  ме-|      |краткосрочным займам"  и  "Расчеты  по|

|  сяцев  после   отчетной|      |процентам  по  краткосрочным   займам"|

|  даты                   |      |счета 66                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Краткосрочная   задолжен-| 620  |Сумма строк 621, 622, 623624625,|

|ность:                   |      |626, 627 и 628                        |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- поставщики и подрядчики| 621  |К кредитовому сальдо субсчета "Расчеты|

|                         |      |с поставщиками и  подрядчиками"  счета|

|                         |      |76    прибавить    сальдо     субсчета|

|                         |      |"Задолженность   перед   поставщиками"|

|                         |      |счета 60                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к уплате       | 622  |К кредитовому сальдо субсчета "Векселя|

|                         |      |выданные" счета  76  прибавить  сальдо|

|                         |      |субсчета "Векселя выданные" счета 60  |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед до-| 623  |Кредитовое сальдо субсчета "Расчеты  с|

|  черними  и   зависимыми|      |дочерними  и  зависимыми   обществами"|

|  обществами             |      |счета 76                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность     перед| 624  |Кредитовое   сальдо   счета   70   (за|

|  персоналом организации |      |исключением   субсчета   "Расчеты   по|

|                         |      |выплате доходов  по  акциям  и  прочим|

|                         |      |ценным бумагам")                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед го-| 625  |Кредитовое сальдо счета 69            |

|  сударственными  внебюд-|      |                                      |

|  жетными фондами        |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед бю-| 626  |Кредитовое сальдо счета 68            |

|  джетом                 |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы полученные      | 627  |Сальдо  субсчета  "Авансы  полученные"|

|                         |      |счета 62                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие кредиторы       | 628  |К сальдо субсчетов "Расчеты по претен-|

|                         |      |зиям" и "Расчеты  по  имущественному и|

|                         |      |личному страхованию"  счета  76 приба-|

|                         |      |вить сальдо счета 71                  |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Задолженность  участникам| 630  |Сложить  кредитовые   сальдо  субсчета|

|(учредителям)  по выплате|      |"Расчеты по выплате доходов" счета  75|

|доходов                  |      |и субсчета "Расчеты по выплате доходов|

|                         |      |по акциям  и  прочим  ценным  бумагам"|

|                         |      |счета 70                              |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Доходы будущих периодов  | 640  |Сальдо счета 98                       |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Резервы предстоящих  рас-| 650  |Сальдо счета 96                       |

|ходов                    |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Прочие краткосрочные обя-| 660  |Краткосрочные  обязательства,  которые|

|зательства               |      |нельзя отнести к другим статьям разде-|

|                         |      |ла "Краткосрочные обязательства"      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах


По строке 910 Справки отражают стоимость арендованных основных средств, включая те, которые получены по договору лизинга.

А затем лизинговое имущество нужно отдельно указать еще и по строке 911.


Таблица 6


Откуда взять сведения, чтобы заполнить Справку

о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Строка баланса        | Код  |     Как сформировать показатели      |

|                         |строки|            для баланса               |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Арендованные     основные| 910  |Сальдо забалансового счета 001        |

|средства                 |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- в том числе по лизингу | 911  |Сальдо  субсчета  "Основные  средства,|

|                         |      |полученные по договору лизинга"  заба-|

|                         |      |лансового счета 001                   |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Товарно-материальные цен-| 920  |Сальдо забалансового счета 002        |

|ности, принятые на ответ-|      |                                      |

|ственное хранение        |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Товары, принятые на коми-| 930  |Сальдо забалансового счета 004        |

|ссию                     |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Списанная в убыток задол-| 940  |Сальдо забалансового счета 007        |

|женность неплатежеспособ-|      |                                      |

|ных дебиторов            |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Обеспечение  обязательств| 950  |Сальдо забалансового счета 008        |

|и платежей полученные    |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Обеспечение  обязательств| 960  |Сальдо забалансового счета 009        |

|и платежей выданные      |      |                                      |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Износ основных средств   | 970  |Сальдо субсчета "Износ  жилого  фонда"|

|                         |      |забалансового счета 010               |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Износ  объектов  внешнего| 980  |Сальдо субсчета  "Износ объектов внеш-|

|благоустройства и  других|      |него благоустройства и других аналоги-|

|аналогичных объектов     |      |чных объектов" забалансового счета 010|

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Стоимость других  ценнос-| 990  |Сумма остатков по забалансовым  счетам|

|тей                      |      |003, 005, 006 и 011                   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Отчет о прибылях и убытках (форма N 2)

Основные принципы:

Показатель, который нужно вычесть или который имеет отрицательное значение, записывается в круглых скобках.

Нельзя зачитывать суммы прибыли в счет убытков или наоборот, за исключением случаев, когда такой зачет предусмотрен положениями по бухгалтерскому учету.

Если величина какого-либо дохода превышает 5 процентов от общей суммы доходов предприятия, то его нужно указать отдельно. Расходы, которые понесла организация, чтобы получить такой доход, также показывают отдельно.


Раздел I "Доходы и расходы

по обычным видам деятельности"


Статья "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)"

По строке 010 записывают доходы от обычных видов деятельности предприятия. Что отнести к таким доходам, определено в пункте 5 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), которое утверждено приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н. Это выручка от продажи продукции и товаров, а также от выполненных работ и оказанных услуг, которая отражается проводками Дт 62 Кт 90.1 за минусом налога на добавленную стоимость, отраженному проводками Дт 90.3 Кт 68.НДС.

Если выручка от каких-либо видов деятельности составила 5 процентов и более от общей суммы доходов организации, то ее нужно отразить отдельно по строкам 011, 012 и 013.


По строкам 011 и 012 бухгалтер ООО "Ласточка" показывает, из чего сложилась общая сумма полученной выручки.

По строке 011 отражается выручка от реализации услуг.

По строке 012 отражается выручка от реализации продукции собственного производства

По строке 013 показывается выручка от реализации товаров:


Статья "Себестоимость проданных товаров,

продукции, работ, услуг"


По строке 020 указывают расходы по обычным видам деятельности, а именно затраты на изготовление продукции, приобретение и продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг.

В строке 020, нужно отразить суммы, которые можно отнести к расходам организации в соответствии с ПБУ 10/99, они отражаются проводками Дт 90.2 Кт 20.

В случае выделения выручки по отдельным видам деятельности по строкам 011, 012, 013, в строках 021, 022, 023 показывают соответствующую часть расходов.

Себестоимостьуслуг, которую ООО "Ласточка" реализовало в 1 квартале 2003 года, составила    7 511 000 руб.

Себестоимость продукции собственного производства, которую ООО "Ласточка" реализовало в 1 квартале 2003 года, составила 31 404 000 руб.

Фактическая себестоимость товаров, проданных в 1 квартале 2003 года, равна 45 005 000 руб., за 1 квартал 2002 года – 60 374 000 руб.

По строке 020 Отчета о прибылях и убытках за 2002 год ООО "Ласточка" должно указать в круглых скобках следующие суммы:

- в графе 3 - 83 920 тыс. руб. (7 511 000 + 31 404 000 + 45 005  000) / 1000;

- в графе 4 – 60 374 тыс. руб. (0 + 0 + 60 374 000) / 1000.

Расшифровка этих сумм приводится в строках 021 и 022 формы N 2.

По строке 021 в круглых скобках записывается себестоимость услуг

- в графе 3 – 7 511  000 руб.;

- в графе 4 - 0 руб.

По строке 021 в круглых скобках записывается себестоимость продукции собственного производства:

- в графе 3 – 31 404  000 руб.;

- в графе 4 - 0 руб.

По строке 022 в круглых скобках приводится фактическая себестоимость реализованных товаров:

- в графе 3 – 45 005 тыс. руб.;

- в графе 4 – 60 374 тыс. руб.


Статья "Валовая прибыль"


По статье 029 показывают валовую прибыль предприятия, которая равна разнице между выручкой и себестоимостью.

По строке 029 Отчета о прибылях и убытках ООО "Ласточка" должно указать следующие суммы:

- в графе 3 – 45 705 тыс. руб. (129 625 000 – 83 920 000) / 1000;

- в графе 4 – 31 995 тыс. руб. (92 369 000 – 60 374 000) / 1000.


Статья "Коммерческие расходы"


По строке 030 отражают расходы по сбыту продукции.

Согласно пункту 9 ПБУ 10/99, коммерческие расходы можно списывать на себестоимость двумя способами:

- распределить между реализованной и нереализованной продукцией;

- включить в себестоимость продукции, реализованной в отчетном периоде.

В 1 квартале 2003 года ООО "Ласточка" потратило 28 593 000 руб. на данные расходы. В прошлом году в 1 квартале такие расходы составили 22 095 000 руб.

По строке 030 формы N 2 ООО "Ласточка" отражает в круглых скобках следующие суммы:

- в графе 3 – 28 593 тыс. руб.;

- в графе 4 – 22 095 тыс. руб.


Статья "Управленческие расходы"


По строке 040 приводятся общехозяйственные расходы предприятия:

- заработная плата общехозяйственного персонала;

- расходы по содержанию основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;

- оплата консультационных, аудиторских услуг;

- другие аналогичные расходы.

Пункт 9 ПБУ 10/99 позволяет списывать управленческие расходы на себестоимость теми же способами, что и коммерческие, а именно: распределять между реализованной и нереализованной продукцией или полностью включать эти расходы в себестоимость продукции, которая была продана за отчетный период.

Выбранный способ предприятие отражает в своей учетной политике.

И если оно предпочтет первый способ, то сумму управленческих расходов бухгалтер должен учесть по строке 020. А если второй - то по строке 040.



Строка 050 "Прибыль (убыток) от продаж"


По строке 050 показывают финансовый результат от продажи продукции (товаров, работ, услуг).

По строке 050 формы N 2 бухгалтер ООО "Ласточка" указывает такие суммы:

- в графе 3 – 17 112 тыс. руб. (129 625 – 83 920 – 28 593);

- в графе 4 – 9 900 тыс. руб. (92 369 – 60 374 – 22 095).


Раздел II "Операционные доходы и расходы"


Статья "Проценты к получению"


По строке 060 отражают проценты, которые должно получить предприятие в отчетном периоде: по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам, от банка за средства, хранящиеся на расчетном счете, от других организаций за предоставленные им займы.


Статья "Проценты к уплате"


По строке 070 записывают проценты, которые предприятие должно уплатить:

- по облигациям;

- по кредитам и займам, полученным от других организаций.

В 1 квартале 2003 года ООО "Ласточка" уплатило проценты по кредитам в сумме 2 508 000 руб. В прошлом году организация уплатила 281 000 руб..

По строке 070 Отчета о прибылях и убытках в круглых скобках ООО "Ласточка" вписывает:

- в графе 3 – 2 508 тыс. руб.;

- в графе 4 – 281 тыс. руб.


Статья "Доходы от участия в других организациях"


По строке 080 показывают доходы от участия в уставных капиталах других организаций (например, дивиденды по акциям и т.д.).


Статья "Прочие операционные доходы"


По строке 090 приводятся операционные доходы, которые не вошли в предыдущие группы, а именно:

- доходы от продажи основных средств, нематериальных активов, материалов и других активов организации;

- прибыль от участия в простом товариществе;

- прибыль, полученная при разделе имущества простого товарищества.


Итак, по строке 090 Отчета о прибылях и убытках бухгалтер ООО "Ласточка" отражает:

- в графе 3 – 81 тыс. руб.

- в графе 4 – 145 тыс.руб.


Статья "Прочие операционные расходы"


По строке 100 указываются операционные расходы, которые не вошли в предыдущие статьи Отчета о прибылях и убытках:

- оплата услуг кредитных организаций;

- налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов (например, налог на имущество, налог на рекламу);

В первом квартале 2003 года ООО "Ласточка" начислило налог на имущество – 1 300 000 руб. и налог на рекламу 3 000 руб.  В прошлом году сумма налогов составила 1 095 000 руб.

По строке 100 Отчета о прибылях и убытках в круглых скобках ООО "Ласточка" показывает:

- в графе 3 – 1 303 тыс. руб. (1 300 000 + 3 000) / 1000;

- в графе 4 – 1 095 тыс. руб.

.


Раздел III "Внереализационные доходы и расходы"


Строка 120 "Внереализационные доходы"


По строке 120 отражают сумму внереализационных доходов организации. К таким доходам, согласно пункту 8 ПБУ 9/99, относятся:

- присужденные должнику или признанные им штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий договоров;

- списанная со счета стоимость безвозмездно полученных активов, доходы будущих периодов;

- суммы на погашение дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток;

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

- суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истек срок исковой давности;

- результаты переоценки имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (курсовые разницы);

- сумма дооценки активов;

- имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации;

- прочие аналогичные доходы.

За 1 квартал 2003 год ООО "Ласточка" оприходовало материалы, излишек которых выявлен в результате инвентаризации.

Стоимость этих материалов составила 465 000 руб. В 1 квартале 2002 года излишков выявлено на сумму 427 000 руб.

По строке 120 Отчета о прибылях и убытках ООО "Ласточка" отражает:

- в графе 3 – 465 тыс. руб.;

- в графе 4 – 427 тыс. руб.


Статья "Внереализационные расходы"


По строке 130 показывают внереализационные расходы предприятия. В соответствии с пунктом 12 ПБУ 10/99 к ним относятся:

- присужденные или признанные организацией в пользу кредиторов штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение договоров;

- возмещение убытков, которые причинило предприятие;

- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;

- убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек;

- результаты переоценки имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (курсовые разницы);

- суммы уценки производственных запасов, готовой продукции и товаров;

