Автоматизация холодильного оборудования
ж) расходы на рационализацию и изобретение принимаем в размере 250 грн. на одного работника в год. Итого они составят 500 грн.;
з) расходы на малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь принимаем в размере 0,2% от стоимости оборудования
Синв. = 13237 * 0,002=30 грн.;
и) прочие расходы принимаем 0,5% от суммы предшествующих статей расходов:
Спр.=30 грн.
Результаты расчета цеховых расходов сводим в таблицу
№ п/п
|
Статья расходов
|
Суммы, грн.
|
|
1
|
Заработная плата
|
3386
|
|
2
|
Отчисления по заработной плате
|
1654
|
|
3
|
Годовые амортизационные отчисления
|
2248
|
|
4
|
Годовые расходы на текущий ремонт
|
2154
|
|
5
|
Расходы по охране труда
|
200
|
|
6
|
Расходы на содержание здания и оборудования
|
587
|
|
7
|
Расходы на рационализацию
|
500
|
|
8
|
Расходы на малоценный и быстроизнашивыющийся инвентарь
|
30
|
|
9
|
Прочие расходы
|
53,8
|
|
|
Итого
|
10812,8
|
|
|
Калькуляция себестоимости
№ п/п
|
Статья расходов
|
Сумма, грн.
|
|
1
|
Вспомогательные материалы
|
2256
|
|
2
|
Электроенергия
|
2648,6
|
|
3
|
Вода
|
1040
|
|
4
|
Зарплата производственных рабочих
|
2138,4
|
|
5
|
Отчисления по заработной плате
|
1047,8
|
|
6
|
Цеховые расходы
|
10812,8
|
|
|
Итого
|
19942,2
|
|
|
Себестоимость 1000 кДж холода составит:
Схол 19942,2
С1000= *103= *103=0,080 грн.
Qг 2,5*108
Суммарные издержки по эксплуатации модуля включают в себя:
1) Затраты на производство холода;
2) Естественную убыль продукта при хранении;
3) Затраты на электроенергию потребляемую двигателями воздухоохладителей;
4) затраты на амортизацию и текущий ремонт - учтены ранее;
5) Прочие расходы - 1% от суммы вышеперечисленных затрат.
Расходы на электроенергию составят:
Зэл.'=n *N *t *T, где
n - Число двигателей воздухоохладителей;
N - потребляемая мощность, кВт;
t - число работы двигателей в сутки;
T - число рабочих дней в году;
Зэл.' = 4 * 3,5 *10 *300 * 0,12 = 5040 грн.
Затраты на естественную убыль определим исходя из полной загрузки модуля контейнерами с яблоками. Количество заложенных на хранение яблок составит 92 т. Норма естестественной убыли за месяц хранения (со II декады октября по середину марта) составят 3,2%. В стоимостном выражении это будет:
С е. уб.= 92* 0,032 *260 =736 грн.
Суммарные издержки равны:
U = 19942 + 736 + 5040 + 250 = 25968 грн.
Предпологаемую прибыль за год определим по формуле:
П год = В - U - С зак, где
В-выручка от реализации яблок, грн;
U - годовые издержки по модулю, грн;
С зак - цена закупленных для длительного хранения, грн.
В = (V загр. - ) *Среал., где
- естественная убыль яблок засрок храненя, т;
V загр. - количество заложенных на храненя яблок, т;
Среал - реализационная цена 1т яблок, принимаем 800 грн/т.
В = (92 - 2,9) *800 = 71280 грн.
П год = 71280 - 25968 - 23000 = 22312 грн
Срое окупаемости капитальных затрат составит:
Т = К/П= 39160 / 22312 1,7 года
Коэффициент рентабельности
Кр = 1/Т = 0,6
Исходя из технико - экономических показателей внедрения модуля является выгодным мереприятием.
Оринтировочно предпологаемая прибыль за год составит 22000 грн. Срок окупаемости модуля составит 1,7 лет, а коэффициент рентабельности равняется 0,6
Показатель
|
Холодильник
|
Предыдущий вариант
|
Внедряемый вариант
|
|
Средние потери за сезон хранения, %
|
6 - 8
|
4 - 6
|
4,8 - 6,4
|
|
|
Срок хранения
продукции
|
ограничен
|
особенностью
|
|
Уровень механизации погрузочно - разгрузочных работ, %
|
|
90 - 100
|
|
|
Капитальные вложения грн/т
|
600 - 800
|
1000-1400
|
400 - 460
|
|
Энергозатраты, грн / т
|
30 - 40
|
50 - 60
|
20 - 30
|
|
Продолжитель-ность стороительства, монтажа, лет
|
2,5 - 3,5
|
1,2 - 1,8
|
0,6
|
|
Прибыль, грн / т
Средняя цена закупки - 600 грн/т
|
180 - 230
|
260 - 280
|
230 - 260
|
|
|
Выводы
В результате произведенного проектирования была создана система автоматического регулирования фруктов в фруктохранилище.
При проектировании автоматики был сделан акцент на использование отечественных комплектующих, что окажет положительный эффект на народнохозяйственный комплекс.
Расчеты переходных процессов в холодильной камере показали, что система автоматического контроля поддерживает температуру в камере в заданном диапазоне несмотря на колебания температуры внешней среды.
Был произведен технико-экономический расчет, в результате которого был получен положительный экономический эффект.
Суммируя вышеизложенное можно сделать вывод о целесообразности внедрения и применения холодильного модуля.
Список использованной литературы
1 Крылов Н.В., Гришин Л.М. Экономика холодильной промышленности. М., Агропромиздат, 1987, 272 с.;
2 Холодильная техника. 1986, №11, с. 2 -4;
3 Оценка и совершенствование условий холодильного хранения овощей. Янковский и др., Сборник трудов ЛТИХП. Холодильная обработка и хранение пищевых пордуктов. Л., 1974, вып. 2, с. 125-132;
4 Комаров Н.С. Холод. М., Госиздат Министерства легкой и пищевой промышленности, 1953, 704 с.;
5 Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания холодильных машин. Справочник. М., Легкая и пищевая промышленность, 1984, 245 с.;
6 Ужанский В.С. Автоматизация холодильных машин и установок. М., Пищевая промышленность, 1973, 296 с.
7 Приднiпровський науковий вiсник. 1998 №12 (79).с 32 - 34.
8 Справочник по специальным функциям / Пер. с англ.; Под ред. М. Абромовица и И. Стиган. - М.; Наука, 1979
Приложение
Исходный текст программы modul
program modul;
uses crt, graph;
const max=5000; {число точек}
h=0.04; {шаг интегрирования}
type work=object
t, tv: array [0..max] of real; {t_температура, tv - скорость
роста температуры}
t1:real; {постоянная времени}
t2:real; {постоянная времени}
tur:real; {установившаяся температура при ее росте}
tus:real; {установившаяся температура при ее снижении}
maximum, minimum:real; {фактический диапазон регулирования}
period:real; {период колебаний}
File_name:string; {Имя файла данных}
constructor Init; {инициализация параметров}
procedure save; {запись данных в файл}
procedure count; {расчет переходного процесса методом Рунге-Кутта}
procedure setka_par;
procedure show; {показ графика}
procedure obrob; {обработка результатов расчета}
function f (y, ys, tvar:real):real;
end;
constructor work.init;
var i:integer;
begin
for i:=0 to max do
begin
tv[i]:=0;
t[i]:=0;
end;
clrscr;
write ('Введите постоянную времени Т1=');
readln(t1);
write ('Введите постоянную времени Т2=');
readln(t2);
write ('Введите начальную температуру в камере t0=');
readln (t[0]);
write ('Ввести установившеюся температуру при ее росте ');
readln(tur);
write ('Ввести установившеюся температуру при ее снижении ');
readln(tus);
write ('Имя файла данных ');
readln (File_name)
end;
procedure work.save;
var file1:text;
i:integer;
begin
assign (file1, File_name);
rewrite (file1);
writeln (file1,'Исследование двухпозиционной системы регулирования');
writeln (file1,'температуры в холодильной камере');
writeln (file1,'Исходные данные');
writeln (file1,'постоянные времени Т1=', t1,' T2= ', t2);
writeln (file1,'заданный диапазон 0.5-1 градус цельсия');
writeln (file1,'полученный диапазон ', minimum:6:3,'-', maximum:6:3, 'градус цельсия');
writeln (file1,'период колебаний ', period:4:2,' часа');
for i:= 0 to max do
if (i mod 50)=0 then {сохраняется
каждое 50_е значение}
begin write (file1, (i*h):6:4);
write (file1, tv[i]:10:5);
writeln (file1, t[i]:10:5);
end;
close(file1);
end;
procedure work.count;
var
k1, k2, k3, k4:real;
i: integer;
tvar1:real;
rost:boolean; {флаг состояния работы компрессоров (при rost=false)
компрессоры работают и наоборот}
begin
if t[0] < 0.5 then begin
tvar1:= tur;
rost:= true;
end;
if t[0]>1 then begin
tvar1:=tus; {установка флагов}
rost:=false;
end;
for i:=0 to max_1 do
{длительность переходного процесса max * h = 5000*0.04 =200 часов}
begin
k1:=h*f (t[i], tv[i], tvar1);
k2:=h*f (t[i]+(h/2)*tv[i]+(h/8)*k1, tv[i]+k1/2, tvar1);
k3:=h*f (t[i]+(h/2)*tv[i]+(h/8)*k1, tv[i]+k2/2, tvar1);
k4:=h*f (t[i]+h*tv[i]+(h/2)*k3, tv[i]+k3, tvar1);
t [i+1]:=t[i]+h*(tv[i]+(1/6)*(k1+k2+k3));
tv [i+1]:=tv[i]+(1/6)*(k1+2*k2+2*k3+k4);
if (t [i+1]<=0.5) and (rost=false) then
begin
tvar1:=tur;
rost:=true;
end;
if (t [i+1]>=1) and (rost=true) then
begin
tvar1:=tus;
rost:=false;
end;
end;
end;
function work.f (y, ys, tvar:real):real;
begin
f:=(tvar-y - (t1+t2)*ys)/(t1*t2);
end;
procedure StartGraph;
var
Driver, Mode: Integer;
begin
Driver:= Detect;
InitGraph (Driver, Mode, «);
Setbkcolor(white);
End;
procedure Setka;
var
i:integer;
begin
ClearViewPort;
setcolor(8);
for i:=0 to 10 do
begin
line (round(GetMaxX*i/10), 0, round (GetMaxX*i/10), GetMaxY);
line (0, round (GetMaxY*i/10), GetMaxX, round (GetMaxY*i/10));
end;
End;
Procedure Work. Setka_par;
Var
I, J: Integer;
St: String;
Jt:real;
dop: integer;
Begin
if t[0]>1 then dop:=0;
if t[0] <0.5 then dop:=-3;
settextstyle (0,1,2);
outtextxy (round(0.05*GetMaxX), round (0.15*GetMaxY), 'ТЕМПЕРАТУРА, C');
settextstyle (0,0,1);
for i:=0 to 9 do Begin
jt:=h*max*i/10;
str (jt:3:0, st);
outtextxy (round(GetMaxX*i/10+8), round (GetMaxY/2+8), st)
End;
settextstyle (0,0,2);
outtextxy (round(0.6*GetMaxX), round (0.8*GetMaxY)+5,'Время, час');
settextstyle (0,0,1);
j:=5+dop;
FOR i:= 0 to 5 do begin
str (j, st);
outtextxy (5, round (GetMaxY*i/5+4), st);
j:=j_1
end;
end;
procedure Work. Show;
Var i:integer;
msx, msy:real;
dop: integer;
begin
if t[0] >1 then dop:=0;
if t[0] <0.5 then dop:=3;
msx:=GetMaxX/max;
Msy:=GetMaxY/5;
for I:=1 to max do
line (round (msx*(i_1)),
round (GetMaxY-msy*(t [i_1]+dop)),
round (msx*i),
round (GetMaxY-msy*(t[i]+dop)))
end;
procedure work.obrob;
var
i:integer;
begin i:=0;
if t[0] >1 then begin
while tv[i]<=0 do
begin
minimum:=t[i]; {минимум функции}
i:=i+1
end;
period:=i;
while tv[i]>=0 do
begin
maximum:=t[i];
i:=i+1
end;
while tv[i]<=0 do i:=i+1;
period:=h+(i-period);
end;
if t[0] <0.5 then begin
while tv[i] >=0 do
begin
maximum:=t[i];
i:=i+1;
end;
period:=i;
while tv[i]<= 0 do
begin
minimum:=t[i];
i:=i+1;
end;
while tv[i]>=0 do i:=i+1;
period:=h*(i-period)
end; end;
var a:work;
begin
with a do
begin
init;
count;
obrob;
save;
startgraph;
setka;
setka_par;
show;
repeat until keypressed;
end
end.
Протоколы работы:
Вариант №1
Исследование двухпозиционной системы регулирования
температуры в холодильной камере
Исходные данные
постоянные времени Т1= 1.0000000000E+02 T2= 1.0000000000E+01
заданный диапазон 0.5-1 градус цельсия
полученный диапазон 0.448 - 1.249 градус цельсия
период колебаний 54.64 часа
0.0000 0.00000 5.00000
2.0000 -0.01435 4.98512
4.0000 -0.02582 4.94451
6.0000 -0.03493 4.88341
8.0000 -0.04211 4.80608
10.0000 -0.04773 4.71600
12.0000 -0.05206 4.61601
14.0000 -0.05536 4.50843
16.0000 -0.05780 4.39515
18.0000 -0.05955 4.27769
20.0000 -0.06075 4.15731
22.0000 -0.06149 4.03501
24.0000 -0.06186 3.91161
26.0000 -0.06194 3.78777
28.0000 -0.06178 3.66402
30.0000 -0.06142 3.54080
32.0000 -0.06092 3.41843
34.0000 -0.06030 3.29718
36.0000 -0.05959 3.17728
38.0000 -0.05880 3.05888
40.0000 -0.05796 2.94212
42.0000 -0.05707 2.82709
44.0000 -0.05616 2.71385
46.0000 -0.05522 2.60248
48.0000 -0.05427 2.49298
50.0000 -0.05331 2.38539
52.0000 -0.05236 2.27972
54.0000 -0.05140 2.17597
56.0000 -0.05045 2.07413
58.0000 -0.04950 1.97418
60.0000 -0.04856 1.87612
62.0000 -0.04764 1.77992
64.0000 -0.04672 1.68557
66.0000 -0.04582 1.59302
68.0000 -0.04493 1.50227
70.0000 -0.04406 1.41328
72.0000 -0.04320 1.32602
74.0000 -0.04236 1.24047
76.0000 -0.04153 1.15659
78.0000 -0.04071 1.07436
80.0000 -0.03991 0.99374
82.0000 -0.03913 0.91470
84.0000 -0.03835 0.83723
86.0000 -0.03760 0.76128
88.0000 -0.03686 0.68683
90.0000 -0.03613 0.61384
92.0000 -0.03541 0.54230
94.0000 -0.02524 0.47583
96.0000 -0.00312 0.44827
98.0000 0.01464 0.46043
100.0000 0.02884 0.50444
102.0000 0.04013 0.57384
104.0000 0.04904 0.66337
106.0000 0.05603 0.76873
108.0000 0.06143 0.88641
110.0000 0.06297 1.01332
112.0000 0.04322 1.11882
114.0000 0.02722 1.18870
116.0000 0.01429 1.22975
118.0000 0.00385 1.24751
120.0000 -0.00454 1.24652
122.0000 -0.01125 1.23048
124.0000 -0.01660 1.20243
126.0000 -0.02083 1.16483
128.0000 -0.02415 1.11970
130.0000 -0.02673 1.06870
132.0000 -0.02871 1.01317
134.0000 -0.03019 0.95420
136.0000 -0.03127 0.89268
138.0000 -0.03202 0.82934
140.0000 -0.03251 0.76476
142.0000 -0.03279 0.69942
144.0000 -0.03290 0.63371
146.0000 -0.03286 0.56793
148.0000 -0.03272 0.50234
150.0000 -0.01000 0.45948
152.0000 0.00911 0.45929
154.0000 0.02441 0.49339
156.0000 0.03661 0.55488
158.0000 0.04626 0.63812
160.0000 0.05384 0.73853
162.0000 0.05973 0.85235
164.0000 0.06424 0.97653
166.0000 0.04857 1.09288
168.0000 0.03155 1.17240
170.0000 0.01778 1.22124
172.0000 0.00666 1.24529
174.0000 -0.00228 1.24935
176.0000 -0.00945 1.23735
178.0000 -0.01517 1.21252
180.0000 -0.01970 1.17747
182.0000 -0.02327 1.13434
184.0000 -0.02605 1.08490
186.0000 -0.02819 1.03055
188.0000 -0.02981 0.97247
190.0000 -0.03100 0.91160
192.0000 -0.03184 0.84872
194.0000 -0.03240 0.78443
196.0000 -0.03274 0.71926
198.0000 -0.03289 0.65361
200.0000 -0.03289 0.58781
Вариант №2
Исследование двухпозиционной системы регулирования
температуры в холодильной камере
Исходные данные
постоянные времени Т1= 1.0000000000E+02 T2= 5.0000000000E_01
заданный диапазон 0.5-1 градус цельсия
полученный диапазон 0.496 - 1.023 градус цельсия
период колебаний 21.16 часа
0.0000 0.00000 5.00000
2.0000 -0.07734 4.88026
4.0000 -0.07722 4.72493
6.0000 -0.07572 4.57198
8.0000 -0.07422 4.42204
10.0000 -0.07275 4.27507
12.0000 -0.07131 4.13102
14.0000 -0.06990 3.98981
16.0000 -0.06851 3.85141
18.0000 -0.06716 3.71574
20.0000 -0.06583 3.58276
22.0000 -0.06452 3.45241
24.0000 -0.06325 3.32465
26.0000 -0.06199 3.19941
28.0000 -0.06077 3.07665
30.0000 -0.05956 2.95633
32.0000 -0.05838 2.83838
34.0000 -0.05723 2.72278
36.0000 -0.05609 2.60946
38.0000 -0.05498 2.49838
40.0000 -0.05390 2.38951
42.0000 -0.05283 2.28279
44.0000 -0.05178 2.17818
46.0000 -0.05076 2.07565
48.0000 -0.04975 1.97514
50.0000 -0.04877 1.87663
52.0000 -0.04780 1.78006
54.0000 -0.04685 1.68541
56.0000 -0.04593 1.59264
58.0000 -0.04502 1.50170
60.0000 -0.04413 1.41256
62.0000 -0.04325 1.32518
64.0000 -0.04240 1.23954
66.0000 -0.04156 1.15559
68.0000 -0.04073 1.07330
70.0000 -0.03993 0.99265
72.0000 -0.03914 0.91359
74.0000 -0.03836 0.83609
76.0000 -0.03760 0.76013
78.0000 -0.03686 0.68568
80.0000 -0.03613 0.61270
82.0000 -0.03541 0.54116
84.0000 0.06852 0.52301
86.0000 0.09254 0.69798
88.0000 0.09117 0.88194
90.0000 -0.00686 1.02250
92.0000 -0.03898 0.95898
94.0000 -0.03880 0.88088
96.0000 -0.03804 0.80404
98.0000 -0.03729 0.72871
100.0000 -0.03655 0.65488
102.0000 -0.03583 0.58251
104.0000 -0.03512 0.51157
106.0000 0.08919 0.59169
108.0000 0.09215 0.77562
110.0000 0.09042 0.95824
112.0000 -0.03381 1.00238
114.0000 -0.03915 0.92614
116.0000 -0.03848 0.84845
118.0000 -0.03772 0.77225
120.0000 -0.03698 0.69755
122.0000 -0.03624 0.62433
124.0000 -0.03553 0.55257
126.0000 0.04518 0.50447
128.0000 0.09240 0.66844
130.0000 0.09146 0.85277
132.0000 0.02307 1.02047
134.0000 -0.03856 0.97145
136.0000 -0.03891 0.89337
138.0000 -0.03816 0.81628
140.0000 -0.03741 0.74072
142.0000 -0.03667 0.66664
144.0000 -0.03594 0.59404
146.0000 -0.03523 0.52287
148.0000 0.08509 0.56378
150.0000 0.09237 0.74615
152.0000 0.09070 0.92930
154.0000 -0.02833 1.01247
156.0000 -0.03917 0.93871
158.0000 -0.03860 0.86083
160.0000 -0.03784 0.78438
162.0000 -0.03709 0.70944
164.0000 -0.03636 0.63599
166.0000 -0.03564 0.56399
168.0000 0.00064 0.49642
170.0000 0.09188 0.63897
172.0000 0.09173 0.82350
174.0000 0.07995 1.00499
176.0000 -0.03764 0.98369
178.0000 -0.03902 0.90587
180.0000 -0.03828 0.82855
182.0000 -0.03753 0.75274
184.0000 -0.03678 0.67843
186.0000 -0.03606 0.60559
188.0000 -0.03534 0.53420
190.0000 0.07703 0.53773
192.0000 0.09251 0.71659
194.0000 0.09099 0.90026
196.0000 -0.01783 1.02006
198.0000 -0.03910 0.95127
200.0000 -0.03872 0.87323
Вариант №3
Исследование двухпозиционной системы регулирования
температуры в холодильной камере
Исходные данные
постоянные времени Т1= 1.0000000000E+02 T2= 1.5000000000E+01
заданный диапазон 0.5-1 градус цельсия
полученный диапазон 0.307 - 1.082 градус цельсия
период колебаний 72.96 часа
0.0000 0.00000 -2.50000
2.0000 0.00803 -2.49176
4.0000 0.01490 -2.46865
6.0000 0.02076 -2.43283
8.0000 0.02573 -2.38621
10.0000 0.02993 -2.33043
12.0000 0.03346 -2.26693
14.0000 0.03641 -2.19696
16.0000 0.03885 -2.12163
18.0000 0.04084 -2.04187
20.0000 0.04245 -1.95852
22.0000 0.04373 -1.87229
24.0000 0.04471 -1.78380
26.0000 0.04545 -1.69360
28.0000 0.04597 -1.60214
30.0000 0.04630 -1.50984
32.0000 0.04647 -1.41704
34.0000 0.04650 -1.32405
36.0000 0.04641 -1.23111
38.0000 0.04622 -1.13846
40.0000 0.04595 -1.04628
42.0000 0.04559 -0.95472
44.0000 0.04518 -0.86394
46.0000 0.04471 -0.77404
48.0000 0.04420 -0.68512
50.0000 0.04365 -0.59726
52.0000 0.04308 -0.51052
54.0000 0.04247 -0.42497
56.0000 0.04185 -0.34064
58.0000 0.04122 -0.25757
60.0000 0.04057 -0.17579
62.0000 0.03991 -0.09531
64.0000 0.03925 -0.01614
66.0000 0.03859 0.06169
68.0000 0.03792 0.13819
70.0000 0.03726 0.21337
72.0000 0.03659 0.28722
74.0000 0.03593 0.35974
76.0000 0.03528 0.43096
78.0000 0.03463 0.50087
80.0000 0.03399 0.56949
82.0000 0.03336 0.63684
84.0000 0.03273 0.70293
86.0000 0.03211 0.76777
88.0000 0.03150 0.83138
90.0000 0.03090 0.89378
92.0000 0.03031 0.95499
94.0000 0.02690 1.01434
96.0000 0.01561 1.05657
98.0000 0.00589 1.07783
100.0000 -0.00246 1.08104
102.0000 -0.00962 1.06877
104.0000 -0.01574 1.04324
106.0000 -0.02095 1.00640
108.0000 -0.02537 0.95995
110.0000 -0.02910 0.90538
112.0000 -0.03222 0.84396
114.0000 -0.03482 0.77683
116.0000 -0.03697 0.70497
118.0000 -0.03872 0.62922
120.0000 -0.04012 0.55032
122.0000 -0.03703 0.47045
124.0000 -0.02736 0.40630
126.0000 -0.01899 0.36015
128.0000 -0.01177 0.32956
130.0000 -0.00555 0.31239
132.0000 -0.00020 0.30677
134.0000 0.00439 0.31109
136.0000 0.00832 0.32390
138.0000 0.01167 0.34398
140.0000 0.01451 0.37025
142.0000 0.01692 0.40175
144.0000 0.01894 0.43767
146.0000 0.02063 0.47728
148.0000 0.02202 0.51997
150.0000 0.02316 0.56520
152.0000 0.02409 0.61249
154.0000 0.02482 0.66142
156.0000 0.02539 0.71165
158.0000 0.02581 0.76287
160.0000 0.02611 0.81481
162.0000 0.02630 0.86724
164.0000 0.02640 0.91996
166.0000 0.02642 0.97280
168.0000 0.02082 1.02291
170.0000 0.01040 1.05387
172.0000 0.00143 1.06546
174.0000 -0.00627 1.06042
176.0000 -0.01286 1.04111
178.0000 -0.01848 1.00961
180.0000 -0.02326 0.96774
182.0000 -0.02730 0.91707
184.0000 -0.03070 0.85898
186.0000 -0.03353 0.79466
188.0000 -0.03589 0.72517
190.0000 -0.03782 0.65140
192.0000 -0.03938 0.57415
194.0000 -0.03990 0.49414
196.0000 -0.02985 0.42463
198.0000 -0.02115 0.37384
200.0000 -0.01364 0.33923
Вариант №4
Исследование двухпозиционной системы регулирования
температуры в холодильной камере
Исходные данные
постоянные времени Т1= 1.0000000000E+02 T2= 1.5000000000E+00
заданный диапазон 0.5-1 градус цельсия
полученный диапазон 0.465 - 1.009 градус цельсия
период колебаний 30.32 часа
0.0000 0.00000 -2.50000
2.0000 0.04729 -2.44222
4.0000 0.05882 -2.33336
6.0000 0.06094 -2.21288
8.0000 0.06060 -2.09115
10.0000 0.05963 -1.97088
12.0000 0.05851 -1.85274
14.0000 0.05736 -1.73687
16.0000 0.05623 -1.62328
18.0000 0.05512 -1.51193
20.0000 0.05403 -1.40279
22.0000 0.05296 -1.29581
24.0000 0.05191 -1.19095
26.0000 0.05088 -1.08816
28.0000 0.04987 -0.98741
30.0000 0.04889 -0.88865
32.0000 0.04792 -0.79185
34.0000 0.04697 -0.69696
36.0000 0.04604 -0.60396
38.0000 0.04513 -0.51279
40.0000 0.04423 -0.42343
42.0000 0.04336 -0.33584
44.0000 0.04250 -0.24999
46.0000 0.04166 -0.16583
48.0000 0.04083 -0.08334
50.0000 0.04002 -0.00249
52.0000 0.03923 0.07677
54.0000 0.03846 0.15445
56.0000 0.03769 0.23060
58.0000 0.03695 0.30524
60.0000 0.03622 0.37840
62.0000 0.03550 0.45011
64.0000 0.03480 0.52041
66.0000 0.03411 0.58931
68.0000 0.03343 0.65684
70.0000 0.03277 0.72304
72.0000 0.03212 0.78793
74.0000 0.03148 0.85153
76.0000 0.03086 0.91388
78.0000 0.03025 0.97499
80.0000 -0.01850 1.00332
82.0000 -0.04835 0.92977
84.0000 -0.05536 0.82430
86.0000 -0.05636 0.71212
88.0000 -0.05580 0.59984
90.0000 -0.04574 0.48991
92.0000 0.01398 0.47120
94.0000 0.02920 0.51782
96.0000 0.03271 0.58064
98.0000 0.03314 0.64673
100.0000 0.03277 0.71271
102.0000 0.03220 0.77769
104.0000 0.03158 0.84146
106.0000 0.03096 0.90400
108.0000 0.03035 0.96530
110.0000 -0.00867 1.00773
112.0000 -0.04590 0.94487
114.0000 -0.05485 0.84194
116.0000 -0.05636 0.73016
118.0000 -0.05593 0.61772
120.0000 -0.05500 0.50676
122.0000 0.00895 0.46751
124.0000 0.02796 0.50867
126.0000 0.03247 0.57022
128.0000 0.03316 0.63613
130.0000 0.03285 0.70222
132.0000 0.03229 0.76738
134.0000 0.03168 0.83135
136.0000 0.03106 0.89408
138.0000 0.03044 0.95558
140.0000 0.00355 1.00863
142.0000 -0.04282 0.95909
144.0000 -0.05417 0.85940
146.0000 -0.05632 0.74820
148.0000 -0.05605 0.63565
150.0000 -0.05516 0.52439
152.0000 0.00269 0.46562
154.0000 0.02639 0.49997
156.0000 0.03213 0.55989
158.0000 0.03315 0.62553
160.0000 0.03293 0.69170
162.0000 0.03239 0.75703
164.0000 0.03178 0.82120
166.0000 0.03116 0.88414
168.0000 0.03054 0.94583
170.0000 0.01871 1.00516
172.0000 -0.03896 0.97220
174.0000 -0.05329 0.87660
176.0000 -0.05622 0.76621
178.0000 -0.05616 0.65361
180.0000 -0.05532 0.54207
182.0000 -0.00507 0.46596
184.0000 0.02443 0.49184
186.0000 0.03170 0.54968
188.0000 0.03311 0.61493
190.0000 0.03299 0.68115
192.0000 0.03248 0.74666
194.0000 0.03188 0.81102
196.0000 0.03125 0.87415
Страницы: 1, 2, 3
|