бесплатные рефераты

Организация строительства и управление качеством

|2. Санитарно-бытовые (гардеробные, душевые, здания для кратковременного отдыха и обогрева рабочих, сушилки, |

|уборные) |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью |

|На базе системы |Гардеробная на 5 человек; | |Водяная из внешней |Автономная из |

|“КУБ” 10405 |размеры, м: 3х6х2,9; общая |0,3…0,4 |сети или электрическая|встроенных баков с|

| |площадь, м2: 17,2 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |рабочих на 5 человек; размер, м: |0.4…0,8 |Водяная из внешней |или автономное из |

|10403 |3,2х9,6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 |сети |встроенного бака |

| |17,2 | | |800 л |

|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |

|“Нева” |размер, м: 3х9х3,1; общая |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|

| |площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек с | | |Автономная из |

|“Нева” |инструментальной; размер, м: |0,3…0,4 |Электрическая |встроенных баков с|

| |3х9х3,1; общая площадь, м2: 24,6 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|На базе системы |Бригадные нормокомплекты |0,3…0,4 | |Автономная из |

|“Нева” |инструментов; размер, м: 3х6х3,1;|0.05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

| |общая площадь, м2: 16,2 | | |электороподогревом|

|На базе системы |Здание для отдыха и обогрева | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |рабочих на 12 человек; размер, м:|0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|1875 |3,2х6х4,2; общая площадь, м2: |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| |27,5 | | |800 л |

|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |

| | | | |Автономная из |

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

|“Нева” 7150-2 |м: 3х9х3; общая площадь, м2: 24,6|0,01…0,03 | |электороподогревом|

| | | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |Гардеробная на 8 человек; размер,|1.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|

|“Геолог” ГД8 |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 17,0|0,01…0,03 |водогрейного котла на |бака с |

| | | |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| | | |электрическая | |

|На базе системы |Гардеробная на 6 (12) человек; |0,1…0,8 | |Централизованное |

|“Универсал” |размер, м: 3х6х2,9; общая |0,03…0,07 |Электрическая |от внешней сети |

|1129-020 |площадь, м2: 15,5 | | | |

|На базе системы |Гардеробная на 12 человек; | | |Автономная из |

|“Нева” 7150-1 |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,05…0,1 |Электрическая |встроенных баков с|

| |м2: 24,6 |0,01…0,03 | |электороподогревом|

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Гардеробная на 14 человек; |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” Г-14 |размер, м: 3х9х2,9; общая |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| |площадь, м2: 24,3 | |сетей |электроподогревом |

| |Гардеробная на 16 человек; |0,3…0,6 | |Централизованное |

|420-140 |размер, м: 3х9х3; общая площадь, |0,2…0,2 |Электрическая |от внешней сети |

| |м2: 23,0 | | | |

|На базе системы |Гардеробная на 16 человек; |0,2…0,4 | |Централизованное |

|“Комплект” 31804 |размер, м: 3х6,7х2,9; общая |0.02…0,05 |Электрическая |от внешней сети |

| |площадь, м2: 18,3 | | | |

|На базе системы |Гардеробная с умывальней на 16 |0.2…0,3 | |От внешней сети |

|“Днепр” Д-06-К |человек; размер, м: 3х6,7х2,9; |0,02…0,6 |Электрическая |или из встроенного|

| |общая площадь, м2: 15,7 | | |бака |

| | | | |Автономная из |

|На базе системы |Гардеробная с сушилкой на 16 |0,3…0,4 |Водяная от внешней |встроенных баков с|

|“КУБ” 31600 |человек; размер, м: 3х6,6х2,9; |0.05…0,1 |сети или электрическая|электороподогревом|

| |общая площадь, м2: 18,0 | | | |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Душевая на 6 сеток; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” Д-6 |3х9х2.9; общая площадь, м2: 24,3 |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Здания для кратковременного | | | |

|“Универсал” |отдыха, обогрева и сушки одежды |0,1…0,8 |Электрическое |Централизованное |

|1120-024 |рабочих; размер, м: 3х6х2.9; |0,03…0,07 | |от внешней сети |

| |общая площадь, м2: 15,5 | | | |

|На базе системы |Уборная на одно очко; размер, м: |0,1 | |От внешней сети |

|“Днепр” Д-09-К |1.3х1.2х2.4; общая площадь, м2: |0,05 |Электрическая |или из встроенного|

| |1,4 | | |бака |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Уборная на 6 очков; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” У-6 |3х9х2,9; общая площадь, м2: 24,3 |0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Уборная на 4 очка с комнатой для | | |От внешней сети |

|“Днепр” Д-10-К |гигиены женщин; размер, |0.2…0,3 |Электрическая |или из встроенного|

| |м:3х6х2,9; общая площадь, м2: |0,02…0,6 | |бака |

| |15,7 | | | |

|Сборно-разборные здания из блок-контейнеров |

| |Гардеробная на24 места (с | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |душевой); размер, м: 9х6х2,9; |6,32 |сети или от |или из встроенного|

|“Пионер” 7067 |размеры блок-контейнера, м: |2,1 |водогрейного котла на |бака с |

| |3х9х2,9, общая площадь, м2: 44,5 | |твёрдом,жидком или |электроподогревом |

| | | |газообразном топливе | |

| | | |или электрическая | |

| |Душевая с гардеробной на 15 |1 |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |человек; размеры здания в плане, |.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|

|“Геолог” ГД-15 |м: 6х6; размер блок-контейнера, |0.6…0.7 |водогрейного котла на |бака с |

| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 70,0| |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| | | |электрическая | |

|3. Общественного питания (буфеты, столовые раздаточные и доготовочные) |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью (буксируемые) |

| |Столовая-доготовочная на 12 | | | |

|ВС-12 |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |Водяная от внешней |Централизованное |

| |2,8х9,1х3.8; общая площадь, м2: |0,1…0,2 |сети |от внешней сети |

| |19,8 | | | |

| |Столовая-раздаточная (буфет) на 8| |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” Б-8 |3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,6 |0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Столовая-раздаточная на 14 | | |От внешней сети |

|“Мелиоратор” |посадочных мест; размер, м: |0,2…0.4 |Электрическая |или из встроенного|

|ИЗК-1,2 |3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,6 |0.01…0.03 | |бака с |

| | | | |электроподогревом |

|Сборно-разборнные из блок-контейнеров |

| |Столовая-договочная на 5 | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |1.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|

|“Геолог” ЗУС |6х6х3; размеры блок-контейнера, |0.6…0.7 |водогрейного котла на |бака с |

| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 32,5| |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| | | |электрическая | |

| |Столовая-договочная на 16 | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” С-16 |9х6х2,9; размеры блок-контейнера,|0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| |м: 3х9х2,9; общая площадь, м2: | |сетей |электроподогревом |

| |48,6 | | | |

| |Столовая-договочная на 20 | | | |

|420-110 |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |Водяная от внешней |Централизованное |

| |9х9х3; размеры блок-контейнера, |0,1…0,2 |сети |от внешней сети |

| |м: 3х9х3; общая площадь, м2: 69,0| | | |

|На базе системы |Столовая-договочная на 36 | | | |

|“Универсал” |посадочных мест; размер, м: |0,1…0,8 |Электрическая |Централизованное |

|1129-031 |12х9х2,9; размеры |0,03…0,07 | |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 105,0 | | | |

| |Столовая на сырье на 75 | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест (с выпечкой |3,12 |сети или от |электроподогревом |

|“Пионер” |хлеба); размер, м: 12х27х2,9; |1,2 |водогрейного котла на | |

| |размеры блок-контейнера, м: | |твёрдом,жидком или | |

| |3х9х2,9; общая площадь, м2: 514 | |газообразном топливе | |

| | | |или электрическая | |

| |Столовая на сырье на 100 | | | |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |5,92 |Водяная от внешней |Централизованное |

|“Вахта” |24х27х2,9; размеры |1,97 |сети |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 12х2,9х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 613,0 | | | |

| |Столовая-раздаточная на 50 | | | |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,72 |Водяная от внешней |Водяная от внешней|

|“Нева” |12х18х3,1; размеры |0,24 |сети |сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3,1; | | | |

| |общая площадь, м2: 97,3 | | | |

| |Столовая на сырье на 60 | | | |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |5,76 |Водяная от внешней |Централизованное |

|“Вахта” |18х24х2,9; размеры |1,92 |сети |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 12х2,9х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 385,0 | | | |

| |Столовая-договочная на 50 | | |Автономная из |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,05…0,1 |Водяная от внешней |встроенных баков с|

|“Нева” 7150-1 |12х9х3; размеры блок-контейнера, |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: | | | |

| |100,5 | | | |

|4. Лечебно-профилактические |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью (буксируемые) |

| |Здравпункт на 2 рабочих места; | | |Централизованное |

|На базе системы |размеры 3,2х9,6х4,2; общая |0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|“ЦУБ” ЦУБ-4М |площадь, м2: 27,5 |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| | | | |800 л |

|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Медпункт на 1 рабочее место; |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” МП |размеры 3 х9х2,9; общая площадь, |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| |м2: 24,3 | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Медпункт на 1 рабочее место; |0,1…0,8 | | |

|“Универсал” |размеры 3 х9х2,9; общая площадь, |0,03…0,07 |Электрическая |Централизованное |

|1129-023 |м2: 15,5 | | |от внешней сети |

| |Медпункт на 2 рабочих места; | |Водяное от внешней |Автономная из |

|На базе системы |размеры 3 х6,6х2,9; общая |0,3…0,4 |сети или электрическое|встроенных баков с|

|“КУБ” 31609 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|Сборно-разборные из блок-контейнеров |

| |Здравпункт; размеры здания, м: | |Электрическое с |Автономная из |

|На базе системы |15х9х2,9; размеры |2,5…4,8 |помощью колориферов |встроенных баков с|

|“Пионер” 7005,08 |блок-контейнера, м: 3х9х2,9; |1,2…1,2 |или водяное от внешних|электороподогревом|

| |общая площадь, м2: 133,0 | |сетей | |

|5. Комплексы |

|Сборно-разборные из блок-контейнеров |

| |Комплекс вспомогательного | | | |

|На базе системы |назначения на 25 человек; размеры|0,3…0,4 |Водяное от внешней |Централизованное |

|“КУБ” 31616 |здания, м: 6,6х12х2,9; размеры |0.05…0,1 |сети или электрическое|от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6,6х2.9; | | | |

| |общая площадь, м2: 72,0 | | | |

| |Комплекс вспомогательного | | | |

|На базе системы |назначения на 50 человек; размеры|0,3…0,4 |Водяное от внешней |Централизованное |

|“КУБ” 31619 |здания, м: 12.2х15х2,9; размеры |0.05…0,1 |сети или электрическое|от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6,6х2.9; | | | |

| |общая площадь, м2: 90,0 | | | |

|На базе системы |Административный корпус | | | |

|“Универсал” |строительного участка; размеры |0,1…0,8 |Электрическая |Централизованное |

|1129-023 |здания, м: 12х12х2,9; размеры |0,03…0,07 | |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6х2.9; | | | |

| |общая площадь, м2: 122,0 | | | |

| |Административное здание на 30 | | | |

| |рабочих мест с красным уголкомна | |Электрическая с |Централизованное |

|420-14-1 |50 мест; размеры здания, м: |0,1…0,8 |помощью колориферов |от внешней сети |

| |30х13,5х2.9; размеры |0,03…0,07 | | |

| |блок-контейнера, м: 3х6х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 364,2 | | | |

| |Административно-бытовой комплекс;| | | |

|1596-1.1 |размеры здания, м: 82,5х12; |0,1…0,8 |Электрическая с |Централизованное |

| |размеры блок-контейнера, м: |0,03…0,07 |помощью колориферов |от внешней сети |

| |2,9х12х2,9; общая площадь, м2: | | | |

| |937,0 | | | |

| |Служебно-бытовой комплекс для | | | |

|На базе системы |строительного участка; размеры |2,8…4,0 |Водяная от внешней |Централизованное |

|“Энергетик” |здания, м: 15х13.5х2.8; размеры |1…1,5 |сети |от внешней сети |

|ВПК-1 |блок-контейнера, м: 3х6х2.8; | | | |

| |общая площадь, м2: 121,0 | | | |

| |Служебно-бытовой комплекс на 240 | | |Автономная из |

|На базе системы |человек (здание двухэтажное); |0,8 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |размеры здания, м: 33.2х12х6; |0,24 |сети |электороподогревом|

|7203-I |размеры блок-контейнера, м: | | | |

| |3х6х3; общая площадь, м2: 760,0 | | | |

| |Санитарно-бытовое здание на 140 | | | |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |1,44 |Водяная из внешней |Автономная из |

|“Нева” |12,9х21х3,1; размер |0,48 |сети |встроенных баков с|

| |блок-контейнера, м: 6х3,х3,1; | | |электороподогревом|

| |общая площадь, м2: 233,7 | | | |

| |Санитарно-бытовое здание на 80 | | |Автономная из |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,8 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |15х12х3,1; размер |0,2 |сети |электороподогревом|

| |блок-контейнера, м: 6х3,х3,1; | | | |

| |общая площадь, м2: 166,4 | | | |

|На базе системы |Санитарно-бытовое здание на 17 | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |человек; размеры здания, м: |0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|1874М |12,9х9,6х4,2; размер |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| |блок-контейнера, м: 3,2х9,6х4,2; | | |800 л |

| |общая площадь, м2: 54,0 | | | |

| |Санитарно-бытовой комплекс на 36 | | | |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,1…0,8 |Централизованная от |Централизованное |

|“Универсал” |15х6х2,9; размер блок-контейнера,|0,03…0,07 |внешней сети |от внешней сети |

|1129-034 |м: 3х6х2,9; общая площадь, м2: | | | |

| |77,5 | | | |

| |Санитарно-бытовой комплекс на 80 | | |Автономная из |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,05…0,1 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |15,1х12х3; размер |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

|7203-III |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 166,0 | | | |

| |Санитарно-бытовой комплекс на 140| | |Автономная из |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,05…0,1 |Водяная от внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |21,1х12х3; размер |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

|7203-II |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 236,0 | | | |

| |Бытовой комплекс на 100 человек с| | | |

|420-14-1 |буфетом на 12 пос. мест; размеры |0,05…0,1 |Водяное от внешней |Централизованное |

| |здания, м: 21,1х12х3; размер |0,01…0,03 |сети или электрическое|от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 363,6 | | | |

Оглавление

Характеристика складских зданий

|Шифр здания| | | | |

|или номер |Наименование |Единица |Показате|Габаритные |

|проекта | |измерения |ль |размеры, м |

| |Кладовая | | | |

| |инструментально-разда| | | |

|540 |точная нормокомплекта|Шт. инстрм |110 |1,7х2,5х3,2 |

| |механизмов, |м2. |4,3 | |

| |инструмента и | | | |

| |инвентаря для | | | |

| |производства каменных| | | |

| |работ | | | |

|02.06.2.12 |То же, для |То же | 85 |2,4х4,1х3,2 |

| |электротехнических | |9,2 | |

| |работ | | | |

|02.01.2.30 |То же, для обойных |То же | 97 |2,4х4,1х3,2 |

| |работ | |9,2 | |

|02.06.2.11 |То же, для |То же | 110 |2,4х4,1х3,2 |

| |сантехнических работ | |9,2 | |

|02.06.2.08 |То же, для малярных |То же | 126 |2,4х4,1х3,2 |

| |работ | |9,2 | |

|02.01.2.33 |То же, для |То же | 128 |2,4х4,1х3,2 |

| |плотнично-столярных | |9,2 | |

| |работ | | | |

|КР-ПО-158 |То же, для кровельных|То же |10,8 |2,4х4,5х3,2 |

| |работ | | | |

| |То же, для | | | |

|31808 |производства |То же |16,8 |3х6х2,9 |

| |монтажных работ | | | |

|31606 |То же |То же |18 |3х6,6х2,9 |

|МС |Кладовая материальная|То же |24,3 |3х9х2,9 |

|КМ-104 |Склад |То же |16,1 |3х6х2,5 |

| |материально-техническ| | | |

| |ий | | | |

|С-1, СА-2 |То же |То же |490 |17х31х6 |

|СНМТ-286 |То же |То же |288 |12х24х4,2 |

|СМНТ-576 |Тоже |То же |576 |12х48х4,2 |

| |Склад | | | |

|1623-1 |продовольственных и |То же |216 |12х18х6,6 |

| |промышленных товаров | | | |

|2106-05 |Товарный склад |То же |1740 |(12+12)х72 |

| | | | |х6,6 |

|СЦ-3374 |Склад цемента |…т… | 30 |3,1х6х4 |

| | |м2 |33 | |

|СЦ-3414 |То же |т |600 |24х50,3х18,9 |

Оглавление

Расчёт неритмичных потоков

Поточным называется метод организации работ, при котором разнотипные

работы на отдельно взятой захватке выполняются в технологической

последовательности, а на объекте в целом ( на разных захватках ) -

параллельно.

Классификация потоков.

Потоки классифицируются по нескольким признакам :

1. По виду выпускаемой продукции :

1. частный поток, продукция которого – отдельные виды работ. Это

элементарный строительный поток, выполняющий один или несколько

однородных процессов одним строительным подразделением ;

2. специализированный поток - продукция комплексы однородных работ

(однотипные работы) или части зданий и сооружений (нулевой цикл, коробка,

отделка). Специализированный поток состоит из ряда частных потоков

объединенный общей целью и единой системой параметров ;

3. объектный поток – продукция готовые объекты (здания, сооружения). Он

представляет собой совокупность специализированных и частных потоков,

состав которых обеспечивает выполнение всего комплекса работ по

строительству объекта. Т.е. они (спецпотоки) объединены общей системой

параметров;

4. комплексный поток – продукция комплексы зданий и сооружений. Он

состоит из объектных, спец. и частных потоков, объединенных общей целью и

системой параметров.

2. По развитию в пространстве :

объёмные, когда потоки (спец. и частные) развиваются в трех направлениях

горизонтальных и вертикальном ( возведение многоэтажных промышленных

зданий) ;

линейные - строительство линейных сооружений ;

площадные - (плоскостные) одноэтажные здания общеплощадочной работы.

3. По продолжительности работы потока :

. долговременные (годы);

. кратковременные (дни, месяцы).

4. По изменению ритмов работы (ритмов работы бригад):

Ритм работы бригады (Тбр)- время необходимое для выполнения всего объема

работы на захватке.

ритмичные потоки (равноритмичные) Tбр = const ;

неритмичные потоки, в которых частные потоки на имеют постоянного ритма в

следствии неоднородности зданий и сооружений. Tбр ? const

Частные случаи неритмичного потока

. разноритмичные потоки – это потоки с одинаковыми ритмами внутри видов

работ (частных потоков) и разными ритмами между различными видами работ

(частными потоками)

Tiбр = const, Tjбр = const, Tiбр <> Tjбр ;

. потоки с разными ритмами внутри видов работ и одинаковыми ритмами между

различными видами работ на захватках ;

Неритмичные потоки

Методы расчета: графический и табличный

Графический метод расчета

Данный метод заключается в построении циклограммы путем

последовательной увязки каждого последующего частного с каждым предыдущим.

Раcсмотрим этот метод на примере.

Фронт работ разделён на 4 захватки (I, II, III и IV). На них

последовательно выполняют работы три бригады, ритмы которых (t1бр, t2бр,

t3бр) на каждой захватке заданы в табл.1. Работы выполняются в

последовательности, соответствующей увеличению кода захватки. На захватке в

любой момент времени может выполняется только одна работа. Циклограмма

должна быть построена из условия минимальной продолжительности потока.

Табл. 1

t1бр. t2бр. t3бр

| I| 4| 1| |

| | | |2 |

| | 3| 1| |

|II | | |2 |

| | 2| 2| |

|III | | |1 |

| | 1| 4| |

|IV | | |1 |

Увязка частных потоков заключается в определении наименьшего из моментов

начала работы последующего потока, при котором ни на одной из захваток не

будет нарушена технологическая последовательность работ.

Последовательность увязки:

1. .Наносится первый частный поток.

2. Предварительно (пунктиром) наносится последующий частный поток,

увязанный по первой захватке.

3. .На каждой захватке ( кроме первой) определяется величина

опережения вступления последующего потока на захватку.

4. Определяется максимальное опережение

5. Определяется окончательное начало работы последующего потока с

учетом максимального опережения и заносится последующий поток. Это

равносильно смещению вправо от произвольного (предполагаемого)

положения потока на величину максимального опережения.

6. Определяются параметры потока .

При минимальной продолжительности работы потока между любыми смежными

работами должно быть нулевое сближение (начало работы последующей работы

совпадает с окончанием предшествующей) хотя бы на одной захватке.

2 .Табличный метод расчета потоков.

Табличный метод-это числовой вариант графического метода построения

циклограммы.

Строки таблицы (табл. 2) соответствуют захваткам. Столбцы

(широкие)–работам. В узкие столбцы заносятся опережения. Ритмы работы

бригад помещаются по середине соответствующей клетки. В верхнем левом углу

клетки заносится дата начала работы бригады на захватке. В правом нижнем

углу – окончание работы бригады на захватке.

Начало работы бригады на следующей захватке принимается равным

окончанию данной работы на предыдущей захватка (принцип непрерывности

работ).

Порядок расчёта:

1. Принимается дата начала работы первой бригады и рассчитывается

начало и окончание работы её на всех захватках;

2. Начало работы второй (последующей) бригады предварительно

привязывается по первой захватке, т. е. начало её работы

принимается равным окончанию работы первой (предшествующей)

бригады на этой захватки; рассчитываются начала и окончания

раьоты её на всех захватках;

3. Находятся опережения (() времени вступления бригады на захватку

на всех захватках;

4. Начало работы бригады увеличивается на величину максимального

опережения и корректируется весь предыдущий (п.2) расчёт;

5. Привязка следующей (третьей) бригады к предыдущей (второй)

осуществляется точно так же (п. 2…4).

Таблица 2

?

?

| |0 | |4 7 | |8 10 |

|I |4 | |1 | |2 |

| | | | | | |

| |4 | |8 5 | |12 10 |

| |4 | |5 8 | |10 12 |

|II |3 |2 |1 |1 |2 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 РЕФЕРАТЫ