бесплатные рефераты

Планирование деятельности цеха

| | | | | | | | | | | | | |прибыли | |

| |нормо-|руб./ч| |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |

| |час. |ас. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |ИЗДЕЛИ| | | | | | | |

| | | | | | | |Е I | | | | | | | |

|Токарные | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |68796 |0,78 |4 |214643|21464,3|236107|106248|342356|47929,|390286|150260|11805|4545,076|402091,7|

|разряда | | | |,52 |52 |,872 |,542 |,414 |898 |,312 |,23 |,39 |536 |06 |

| 4-го |62899,|0,88 |4 |221405|22140,5|243545|109595|353141|49439,|402581|154993|12177|4688,254|414758,3|

|разряда |2 | | |,184 |184 |,7024 |,566 |,268 |7776 |,046 |,703 |,29 |771 |312 |

|Фрезерные| | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |53071,|0,78 |4 |165582|16558,2|182140|81963,|264103|36974,|301078|115915|9107,|3506,201|310185,0|

|разряда |2 | | |,144 |144 |,3584 |1613 |,519 |4928 |,012 |,035 |018 |899 |304 |

| 4-го |27518,|0,88 |4 |96864,|9686,47|106551|47948,|154499|21629,|176129|67809,|5327,|2051,111|181456,7|

|разряда |4 | | |768 |68 |,2448 |0602 |,305 |9027 |,208 |7449 |562 |462 |699 |

|Сверлильн| | | | | | | | | | | | | | |

|ые | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |36363,|0,78 |4 |113454|11345,4|124799|56159,|180959|25334,|206294|79423,|6239,|2402,397|212534,1|

|разряда |6 | | |,432 |432 |,8752 |9438 |,819 |3747 |,194 |2646 |994 |598 |875 |

| 4-го |19656 |0,88 |4 |69189,|6918,91|76108,|34248,|110356|15449,|125806|48435,|3805,|1465,079|129611,9|

|разряда | | | |12 |2 |032 |6144 |,646 |9305 |,577 |5321 |402 |616 |785 |

|Шлифоваль| | | | | | | | | | | | | | |

|ные | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |25552,|0,78 |4 |79724,|7972,47|87697,|39463,|127160|17802,|144963|55810,|4384,|1688,171|149348,3|

|разряда |8 | | |736 |36 |2096 |7443 |,953 |5335 |,487 |9427 |86 |285 |479 |

| 4-го |15724,|0,88 |4 |55351,|5535,12|60886,|27398,|88285,|12359,|100645|38748,|3044,|1172,063|103689,5|

|разряда |8 | | |296 |96 |4256 |8915 |3171 |9444 |,262 |4257 |321 |693 |828 |

| |309582| | |101621|101621,|111783|503026|162086|226920|184778|711396|55891|21518,35|1903675,|

|Итого: | | | |5,2 |52 |6,72 |,524 |3,24 |,854 |4,1 |,878 |,84 |686 |934 |

| | | | | | | |ИЗДЕЛИ| | | | | | | |

| | | | | | | |Е II | | | | | | | |

|Токарные | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |18144 |0,78 |4 |56609,|5660,92|62270,|28021,|90291,|12640,|102932|39629,|3113,|1198,701|106046,1|

|разряда | | | |28 |8 |208 |5936 |8016 |8522 |,654 |0717 |51 |504 |642 |

| 4-го |15552 |0,88 |4 |54743,|5474,30|60217,|27097,|87315,|12224,|99539,|38322,|3010,|1159,183|102550,1|

|разряда | | | |04 |4 |344 |8048 |1488 |1208 |2696 |6188 |867 |872 |368 |

|Фрезерные| | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |12960 |0,78 |4 |40435,|4043,52|44478,|20015,|64494,|9029,1|73523,|28306,|2223,|856,2153|75747,26|

|разряда | | | |2 | |72 |424 |144 |8016 |3242 |4798 |936 |6 |016 |

| 4-го |10368 |0,88 |4 |36495,|3649,53|40144,|18065,|58210,|8149,4|66359,|25548,|2007,|772,7892|68366,75|

|разряда | | | |36 |6 |896 |2032 |0992 |1389 |5131 |4125 |245 |48 |789 |

|Сверлильн| | | | | | | | | | | | | | |

|ые | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |9849,6|0,78 |4 |30730,|3073,07|33803,|15211,|49015,|6862,1|55877,|21512,|1690,|650,7236|57567,91|

|разряда | | | |752 |52 |8272 |7222 |5494 |7692 |7264 |9246 |191 |736 |772 |

| 4-го |7776 |0,88 |4 |27371,|2737,15|30108,|13548,|43657,|6112,0|49769,|19161,|1505,|579,5919|51275,06|

|разряда | | | |52 |2 |672 |9024 |5744 |6042 |6348 |3094 |434 |36 |842 |

|Шлифоваль| | | | | | | | | | | | | | |

|ные | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |8812,8|0,78 |4 |27495,|2749,59|30245,|13610,|43856,|6139,8|49995,|19248,|1512,|582,2264|51508,13|

|разряда | | | |936 |36 |5296 |4883 |0179 |4251 |8604 |4063 |276 |448 |691 |

| 4-го |7257,6|0,88 |4 |25546,|2554,67|28101,|12645,|40747,|5704,5|46451,|17883,|1405,|540,9524|47856,73|

|разряда | | | |752 |52 |4272 |6422 |0694 |8972 |6592 |8888 |071 |736 |052 |

| |90720 | | |299427|29942,7|329370|148216|477587|66862,|544449|209613|16468|6340,384|560918,1|

|Итого: | | | |,84 |84 |,624 |,781 |,404 |2367 |,641 |,112 |,53 |512 |727 |

| |400302| | |131564|131564,|144720|651243|209845|293783|239223|921009|72360|27858,74|2464594,|

|ВСЕГО: | | | |3,04 |304 |7,344 |,305 |0,64 |,091 |3,74 |,99 |,37 |137 |107 |

5 Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих

Основной составляющей затрат на оплату труда вспомогательных рабочих

(ЗОТВР) является тарифная заработная плата (ЗТАР), которая определяется по

формуле:

Зтар = lkm ( Фэф раб ( Рkm всп,

где lkm – тарифная ставка рабочего повременщика k-го разряда, m-ной

профессии;

Рkm всп – численность вспомогательных рабочих k-го разряда, m-

ной профессии.

Доплаты, премии и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих

рассчитывается по тем же нормативам, что у основных рабочих.

Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих определяются по формуле:

ЗОТвр = Зтар + Д + П + Здоп,

Результаты расчета затрат по оплате труда вспомогательных рабочих в таблице

4.6.1

Затраты на оплату труда, фонда оплаты труда и отчислений на социальные

нужды вспомогательных рабочих

Таблица 4.6.1.

|Профессия |Тариф- |Числен|Часовая|Коэф-|Тариф-|Доплат|Сумма |Премии|Основ-|Дополни|Всего |

| | |- | | | |ы | | | |- | |

| |ный |ность,|тариф- |фици-|ная |10%, |тариф-|из |ная |тельная|ЗОТ |

| |разряд | |ная |ент |зара- | |ной |ЗОТ |зара- |зара- | |

| | | |ставка,|пере-|ботная| |зарпла|45%, |ботная|ботная | |

| | | | | | | |ты | | | | |

| | | | |оцен-|плата,| |и | |плата |плата | |

| | | | | | | |доплат| | | | |

| | | | | | | |, | | | | |

| | | | |ки | | | | | |14%, | |

| | |чел. |руб./ча| |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |

| | | |с. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

|Наладчик оборудования |5 |12 |0,94 |4 |81216 |8121,6|89337,|44668,|134006|18760,8|152767|

| | | | | | | |6 |8 |,4 |96 |,296 |

|Слесари по текущему ремонту |4 |13 |0,82 |4 |76752 |7675,2|84427,|42213,|126640|17729,7|144370|

|оборудования | | | | | | |2 |6 |,8 |12 |,512 |

|Станочники по ремонту |3 |6 |0,73 |4 |31536 |3153,6|34689,|17344,|52034,|7284,81|59319,|

|оборудования | | | | | | |6 |8 |4 |6 |216 |

|Слесари по ремонту |4 |7 |0,75 |4 |37800 |3780 |41580 |20790 |62370 |8731,8 |71101,|

|технологической оснастки | | | | | | | | | | |8 |

|Станочники по ремонту |4 |5 |0,75 |4 |27000 |2700 |29700 |14850 |44550 |6237 |50787 |

|технологической оснастки | | | | | | | | | | | |

|Кладовщики материальных и |3 |6 |0,61 |4 |26352 |2635,2|28987,|14493,|43480,|6087,31|49568,|

|промежуточных кладовых | | | | | | |2 |6 |8 |2 |112 |

|Кладовщики ИРК |3 |7 |0,61 |4 |30744 |3074,4|33818,|16909,|50727,|7101,86|57829,|

| | | | | | | |4 |2 |6 |4 |464 |

|Электромонтеры |5 |5 |0,94 |4 |33840 |3384 |37224 |18612 |55836 |7817,04|63653,|

| | | | | | | | | | | |04 |

|Шорники, смазчики |3 |3 |0,73 |4 |15768 |1576,8|17344,|8672,4|26017,|3642,40|29659,|

| | | | | | | |8 | |2 |8 |608 |

|Подготовители-распределители |5 |19 |0,94 |4 |128592|12859,|141451|70725,|212176|29704,7|241881|

| | | | | | |2 |,2 |6 |,8 |52 |,552 |

|Комплектовщики |3 |6 |0,73 |4 |31536 |3153,6|34689,|17344,|52034,|7284,81|59319,|

| | | | | | | |6 |8 |4 |6 |216 |

|Контролеры |6 |37 |1,09 |4 |290376|29037,|319413|159706|479120|67076,8|546197|

| | | | | | |6 |,6 |,8 |,4 |56 |,256 |

|Подсобные и транспортные рабочие |2 |19 |0,55 |4 |75240 |7524 |82764 |41382 |124146|17380,4|141526|

| | | | | | | | | | |4 |,44 |

|Уборщики производственных |2 |6 |0,55 |4 |23760 |2376 |26136 |13068 |39204 |5488,56|44692,|

|помещений | | | | | | | | | | |56 |

|Итого | |151 | | |910512|91051,|100156|500781|150234|210328,|171267|

| | | | | | |2 |3,2 |,6 |4,8 |272 |3,07 |

Таблица

4.6.1. (продолжение)

|Профессия |Отчис-|Премии|Отчисления|Фонд |Указать |

| | | | | |номер |

| |ления |из |на |оплаты |статьи сметы|

| | | |социаль- | | |

| |на |прибыл|ные нужды |по |РСЭО или ЦР |

| |соци- |и | | | |

| |альные|5%, |от премий |труду |куда |

| | | | | |включены |

| |нужды | |из | |ЗОТ и Осн от|

| | | |прибыли, | | |

| |от | | | |ЗОТ по |

| |ЗОТ, | | | |данной |

| |руб. |руб. |руб. |руб. |профессии |

| | | | | | |

|Наладчик оборудования |58815,|4466,8|1719,7488 |157234,176 |РСЭО-2 |

| |409 |8 | | | |

|Слесари по текущему ремонту |55582,|4221,3|1625,2236 |148591,872 |РСЭО-3 |

|оборудования |6471 |6 | | | |

|Станочники по ремонту |22837,|1734,4|667,7748 |61053,696 |РСЭО-3 |

|оборудования |8982 |8 | | | |

|Слесари по ремонту |27374,|2079 |800,415 |73180,8 |РСЭО-3 |

|технологической оснастки |193 | | | | |

|Станочники по ремонту |19552,|1485 |571,725 |52272 |РСЭО-3 |

|технологической оснастки |995 | | | | |

|Кладовщики материальных и |19083,|1449,3|558,0036 |51017,472 |ЦР-1 |

|промежуточных кладовых |7231 |6 | | | |

|Кладовщики ИРК |22264,|1690,9|651,0042 |59520,384 |РСЭО-5 |

| |3436 |2 | | | |

|Электромонтеры |24506,|1861,2|716,562 |65514,24 |РСЭО-2 |

| |4204 | | | | |

|Шорники, смазчики |11418,|867,24|333,8874 |30526,848 |РСЭО-2 |

| |9491 | | | | |

|Подготовители-распределители |93124,|7072,5|2722,9356 |248954,112 |ЦР-1 |

| |3975 |6 | | | |

|Комплектовщики |22837,|1734,4|667,7748 |61053,696 |ЦР-1 |

| |8982 |8 | | | |

|Контролеры |210285|15970,|6148,7118 |562167,936 |ЦР-1 |

| |,944 |68 | | | |

|Подсобные и транспортные рабочие |54487,|4138,2|1593,207 |145664,64 |РСЭО-4 |

| |6794 | | | | |

|Уборщики производственных |17206,|1306,8|503,118 |45999,36 |ЦР-3 |

|помещений |6356 | | | | |

|Итого |659379|50078,|19280,0916|1762751,232| |

| |,133 |16 | | | |

|В том числе по статьям: |З/П |ОСТ |

|РСЭО-2 |246079,|94740,|

| |944 |7784 |

|РСЭО-3 |325578,|125347|

| |528 |,733 |

|ЦР-1 |896966,|345331|

| |136 |,962 |

|ЦР-3 |44692,5|17206,|

| |6 |6356 |

|РСЭО-5 |57829,4|22264,|

| |64 |3436 |

|РСЭО-4 |141526,|54487,|

| |44 |6794 |

|Всего: |1712673|659379|

| |,072 |,133 |

6 Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих

Затраты на оплату труда данной категории работников (ЗОТРСС) включает в

себя оплату по окладам и премии, принимаемые в размере 50% по отношению к

оплате по окладам.

Результаты расчета затрат по оплате труда руководителей, специалистов и

служащих в таблице 4.7.1

Затраты на оплату труда, фонда оплаты труда и отчислений на социальные

нужды руководителей, специалистов и служащих

Таблица 4.7.1.

|Должность |Долж-|Коэф-|Числе|Затрат| | | |

| | | |н- |ы на | | | |

| | | | |оплату| | | |

| | | | |труда | | | |

| | | | |ЗОТ, | | | |

| |ностн|фици-|ность|руб. | | | |

| |ой | | | | | | |

| |оклад|ент | |за | | |на |

| | | | |месяц | | |плани- |

| | |пере-| |по |премии|сумма |руемый |

| | | | | |, | | |

| | |оцен-| |оклада|45% | |период |

| | | | |м | | | |

| | |ки |чел. | | | | |

| | | | | | | | |

|1. Руководство | | | | | | | |

|Начальник цеха |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|Зам. нач. цеха по пр-ву |480 |4 |1 |1920 |864 |2784 |33408 |

|Зам. нач. цеха по техн. |480 |4 |1 |1920 |864 |2784 |33408 |

|Части | | | | | | | |

|2. Техническое бюро | | | | | | | |

|Начальник бюро |250 |4 |1 |1000 |450 |1450 |17400 |

|Старший технолог |240 |4 |4 |3840 |1728 |5568 |66816 |

|Технолог |200 |4 |8 |6400 |2880 |9280 |111360 |

|Конструктор |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|Чертежник-копировщик |180 |4 |2 |1440 |648 |2088 |25056 |

|Архивариус |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|3. Планово-диспетчерское | | | | | | | |

|бюро (ПДБ) | | | | | | | |

|Начальник ПДБ |250 |4 |1 |1000 |450 |1450 |17400 |

|Плановик |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|Сменный диспетчер |200 |4 |3 |2400 |1080 |3480 |41760 |

|Нарядчик |180 |4 |3 |2160 |972 |3132 |37584 |

|4. Бюро труда и зарплаты | | | | | | | |

|Начальник БТЗ |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|Ст. нормировщик |220 |4 |1 |880 |396 |1276 |15312 |

|Нормовщик |180 |4 |4 |2880 |1296 |4176 |50112 |

|Ст. экономист |200 |4 |1 |800 |360 |1160 |13920 |

|Экономист |170 |4 |1 |680 |306 |986 |11832 |

|5. Группа по оснастке | | | | | | | |

|Нач. бюро инструментального|260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|хоз-ва | | | | | | | |

|Техник по инструменту |130 |4 |1 |520 |234 |754 |9048 |

|Ст. мастер |200 |4 |1 |800 |360 |1160 |13920 |

|Мастер ремонта |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

|приспособлений | | | | | | | |

|6. Бюро цехового контроля | | | | | | | |

|Начальник БЦК |260 |4 |1 |1040 |468 |1508 |18096 |

|Ст. контрольный мастер |200 |4 |3 |2400 |1080 |3480 |41760 |

|Контрольный мастер |180 |4 |6 |4320 |1944 |6264 |75168 |

|7. Бухгалтерия | | | | | | | |

|Ст. бухгалтер |130 |4 |1 |520 |234 |754 |9048 |

|Бухгалтер |120 |4 |1 |480 |216 |696 |8352 |

|Счетовод |100 |4 |1 |400 |180 |580 |6960 |

|Завхоз |100 |4 |1 |400 |180 |580 |6960 |

|Секретарь-табельщик |80 |4 |1 |320 |144 |464 |5568 |

|8. Производственный состав | | | | | | | |

|Старший мастер |200 |4 |7 |5600 |2520 |8120 |97440 |

|Сменный мастер |180 |4 |18 |12960 |5832 |18792 |225504 |

|Старший техник плановик |150 |4 |7 |4200 |1890 |6090 |73080 |

|Механник цеха |220 |4 |1 |880 |396 |1276 |15312 |

|Мастер по оборудованию |180 |4 |1 |720 |324 |1044 |12528 |

| |6980 | |88 |68160 |30672 |98832 |1185984|

|ВСЕГО: | | | | | | | |

Таблица 4.7.1. (продолжение)

|Должность |Отчисления|Премии |Отчисления|Фонд |

| |на |из |на |оплаты |

| |социаль- | |социаль- | |

| |ные нужды |прибыли|ные нужды |по |

| | от ЗОТ, |5%, |от премий |труду, |

| | | |из | |

| | | |прибыли, | |

| |руб. |руб. |руб. |руб. |

| | | | | |

|1. Руководство | | | | |

|Начальник цеха |6966,96 |624 |240,24 |18720 |

|Зам. нач. цеха по пр-ву |12862,08 |1152 |443,52 |34560 |

|Зам. нач. цеха по техн. |12862,08 |1152 |443,52 |34560 |

|Части | | | | |

|2. Техническое бюро | | | | |

|Начальник бюро |6699 |600 |231 |18000 |

|Старший технолог |25724,16 |2304 |887,04 |69120 |

|Технолог |42873,6 |3840 |1478,4 |115200 |

|Конструктор |4823,28 |432 |166,32 |12960 |

|Чертежник-копировщик |9646,56 |864 |332,64 |25920 |

|Архивариус |4823,28 |432 |166,32 |12960 |

|3. Планово-диспетчерское | | | | |

|бюро (ПДБ) | | | | |

|Начальник ПДБ |6699 |600 |231 |18000 |

|Плановик |4823,28 |432 |166,32 |12960 |

|Сменный диспетчер |16077,6 |1440 |554,4 |43200 |

|Нарядчик |14469,84 |1296 |498,96 |38880 |

|4. Бюро труда и зарплаты | | | | |

|Начальник БТЗ |6966,96 |624 |240,24 |18720 |

|Ст. нормировщик |5895,12 |528 |203,28 |15840 |

|Нормовщик |19293,12 |1728 |665,28 |51840 |

|Ст. экономист |5359,2 |480 |184,8 |14400 |

|Экономист |4555,32 |408 |157,08 |12240 |

|5. Группа по оснастке | | | | |

|Нач. бюро инструментального|6966,96 |624 |240,24 |18720 |

|хоз-ва | | | | |

|Техник по инструменту |3483,48 |312 |120,12 |9360 |

|Ст. мастер |5359,2 |480 |184,8 |14400 |

|Мастер ремонта |4823,28 |432 |166,32 |12960 |

|приспособлений | | | | |

|6. Бюро цехового контроля | | | | |

|Начальник БЦК |6966,96 |624 |240,24 |18720 |

|Ст. контрольный мастер |16077,6 |1440 |554,4 |43200 |

|Контрольный мастер |28939,68 |2592 |997,92 |77760 |

|7. Бухгалтерия | | | | |

|Ст. бухгалтер |3483,48 |312 |120,12 |9360 |

|Бухгалтер |3215,52 |288 |110,88 |8640 |

|Счетовод |2679,6 |240 |92,4 |7200 |

|Завхоз |2679,6 |240 |92,4 |7200 |

|Секретарь-табельщик |2143,68 |192 |73,92 |5760 |

|8. Производственный состав | | | | |

|Старший мастер |37514,4 |3360 |1293,6 |100800 |

|Сменный мастер |86819,04 |7776 |2993,76 |233280 |

|Старший техник плановик |28135,8 |2520 |970,2 |75600 |

|Механник цеха |5895,12 |528 |203,28 |15840 |

|Мастер по оборудованию |4823,28 |432 |166,32 |12960 |

| |456603,84 |40896 |15744,96 |1226880 |

|ВСЕГО: | | | | |

7 Фонд оплаты по труду

Фонд оплаты по труду (ФОТ) по каждой категории работающих включает затраты

на оплату труда (ЗОТ) и премии, выплачиваемые из прибыли (Ппр), которые

принимаются в размере 10% по отношению к сумме

сдельного (тарифного) заработка и доплат – для рабочих, к оплате по окладам

для руководителей, специалистов и служащих.

8 Отчисления на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды (ОСН) производятся по всем категориям

работающих. Отчисления на социальные нужды рассчитываются раздельно для

затрат на оплату труда и для премий, выплачиваемых из прибыли.

Отчисления на социальные нужды принимаются в размере 38,5% по отношению к

соответствующим суммам.

9 Расчет среднемесячной заработной платы по категориям работающих

Результаты расчета в таблице 4.10.1

| | | | | | |

|Расчет среднемесячной заработной | | | | | |

|платы | | | | | |

|по категориям работающих | | | | | |

| | | | |Таблица| |

| | | | |4.2.1. | |

|Категории |Числен|ЗОТ, |ФОТ, | | |

| |- | | |Среднем| |

| | | | |есячная| |

|работающих |ность,| | | | |

| | | | |заработ| |

| | | | |ная | |

| | | | |плата | |

| | | | | | |

| | | | |(руб.) | |

| | | | |исходя | |

| | | | |из | |

| |чел. |руб. |руб. |ЗОТ |ФОТ |

| | | | | | |

|Рабочие, всего |545 | | | | |

| в том числе: | | | | | |

| основные |393 |2392233,|2464594,1|507,259|522,6026|

| | |74 |07 |0627 |52 |

| вспомогательные |152 |1712673,|1762751,2|938,965|966,4206|

| | |072 |32 |5 |316 |

|Руководители, специалисты, |38 |1185984 |1226880 |2600,84|2690,526|

|служащие | | | |2105 |316 |

|Всего работающих: |583 |5290890,|5454225,3|4047,06|4179,549|

| | |812 |39 |6668 |599 |

Себестоимость продукции

1 Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

Расчет РСЭО в таблице 5.1.1

|Состав и | | |

|методика расчета| | |

|сметы расходов | | |

|по | | |

|содержанию и | | |

|эксплуатации | | |

|оборудования(РСЭ| | |

|О) | | |

| | |Таблица 5.1.1. |

|Наименование |Содержание |Методика расчета статей |

|статей расходов |статей расходов |расходов или источник |

| | |данных |

|1. Амортизация |Амортизационные | |

|производственног|отчисления по | |

|о | | |

|оборудования, |действующим | |

|транспортных |нормам, по группам | |

|средств и |основных фондов: | |

|ценного | | |

|инструмента, |производственное | |

|производственног|оборудование; |333921,797 |

|о | | |

|инвентаря. |транспортные ср-ва:| |

| |а) крановое обор-е | |

| | |27715,50915 |

| |б) напольное обор-е|63111,21963 |

| | | |

| |ценный инструмент; | |

| | |133568,7188 |

| |производственный | |

| |инвентарь |12154,75341 |

| |Итого по статье 1 |570471,998 |

|2. Эксплуатация |2.1 Энергия со | |

|оборудования |стороны | |

| |2.1.1 Сжатый | |

| |воздух Зсж. в. |102107,5 |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| |2.1.2 | |

| |Электроэнергия | |

| |силовая Зэ. |235849,8859 |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| |2.1.3 Вода на | |

| |производственные | |

| |нужды Звод. |73,28475 |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| |2.2 Вспомагательные|103400 |

| |метериалы | |

| |(смазочные масла, | |

| |эмульсии, канифоль,| |

| |керосин, обтирочные| |

| |материалы и пр.) | |

| | | |

| |2.3 Затраты на | |

Таблица 5.1.1.(продолжение)

| |оплату труда | |

| |вспомогательных | |

| |рабочих, обслужи- | |

| |вающих оборудование| |

| |( наладчиков, смаз-| |

| |чиков и др.) |246079,944 |

| | | |

| |2.4 Отчисления на |94740,77844 |

| |социальные нужды | |

| |от ЗОТ | |

| |вспомогатель- | |

| |ных рабочих, | |

| |обслужи- | |

| |вающих оборудование| |

| | | |

| |Итого по статье 2 |782251,3931 |

|3. Ремонт | | |

|оборудования, |3.1 Вспомогательные| |

|транспортных |материалы |801412,3128 |

|средств и ценных| | |

|инструментов, | | |

|производственног| | |

|о | | |

|инвентаря |3.2 Затраты на |325578,528 |

| |оплату | |

| |труда | |

| |вспомогательных | |

| |рабочих, занятых | |

| |ремонтом оборудова-| |

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 РЕФЕРАТЫ