бесплатные рефераты

Система стимулирования продаж на примере ООО «Оптовая фирма «Петербургская топливная компания»

5 256 638,71

5 180 437,45

5 037 009,96

5 120 622,45

5 375 326,78

6 451 529,29

Литр

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Аи 98

700 254,30

690 548,20

723 125,12

754 128,80

700 856,58

786 254,50

Аи 95

910 325,12

928 567,20

995 154,00

1 023 528,32

1 225 859,30

1 125 954,20

Аи 92

1 553 654,20

1 604 781,25

1 793 354,10

1 892 652,12

1 952 654,18

1 856 925,35

Аи 76

1 926 531,21

1 989 928,75

2 223 759,08

2 346 888,63

2 421 291,18

2 541 287,82

ДТ

1 714 944,01

1 550 721,46

1 269 390,38

1 536 160,47

1 562 211,58

1 658 426,95

Итого

6 805 708,84

6 764 546,86

7 004 782,68

7 553 358,34

7 862 872,82

7 968 848,82

Литр(2005 год)

Январь 2%

Февраль 5%

Март 5%

Апрель 6%

Май 7%

Июнь 8%

Аи 98

801 979,59

825 567,23

825 567,23

833 429,77

841 292,32

849 154,86

Аи 95

1 148 473,28

1 182 251,91

1 182 251,91

1 193 511,45

1 204 770,99

1 216 030,54

Аи 92

1 894 063,86

1 949 771,62

1 949 771,62

1 968 340,87

1 986 910,12

2 005 479,38

Аи 76

2 592 113,58

2 668 352,21

2 668 352,21

2 693 765,09

2 719 177,97

2 744 590,85

ДТ

1 691 595,49

1 741 348,30

1 741 348,30

1 757 932,57

1 774 516,84

1 791 101,11

Итого

8 128 225,80

8 367 291,26

8 367 291,26

8 446 979,75

8 526 668,24

8 606 356,73

Литр

Июль 10%

Август 12%

Сентябрь 15%

Октябрь 15%

Ноябрь 20%

Декабрь 20%

Аи 98

864 879,95

880 605,04

904 192,68

904 192,68

943 505,40

943 505,40

Аи 95

1 238 549,62

1 261 068,70

1 294 847,33

1 294 847,33

1 351 145,04

1 351 145,04

Аи 92

2 042 617,89

2 079 756,39

2 135 464,15

2 135 464,15

2 228 310,42

2 228 310,42

Аи 76

2 795 416,60

2 846 242,36

2 922 480,99

2 922 480,99

3 049 545,38

3 049 545,38

ДТ

1 824 269,65

1 857 438,18

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19


© 2010 РЕФЕРАТЫ